L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Territoires1 | ||||
Sexe masculin – Total des décès | - | 88 | 278 | 1 169 |
De 0 à 1 an | - | 20 | 100 | 255 |
De 1 à 5 ans | - | 19 | 46 | 231 |
De 5 à 10 ans | - | 4 | 19 | 86 |
De 10 à 15 ans | - | 11 | 11 | 55 |
De 15 à 20 ans | - | * | 25 | 89 |
De 20 à 25 ans | - | 31 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 22 | 74 |
De 35 à 45 ans | - | * | 17 | 69 |
De 45 à 55 ans | - | * | 12 | 64 |
De 55 à 65 ans | - | * | 16 | 58 |
De 65 à 75 ans | - | * | 6 | 48 |
75 ans et plus | - | * | 4 | 29 |
Âge non donné | - | 3 | - | 111 |
Sexe féminin – Total des décès | - | 53 | 211 | 981 |
De 0 à 1 an | - | 10 | 67 | 210 |
De 1 à 5 ans | - | 9 | 30 | 221 |
De 5 à 10 ans | - | 8 | 23 | 94 |
De 10 à 15 ans | - | 10 | 5 | 58 |
De 15 à 20 ans | - | * | 24 | 89 |
De 20 à 25 ans | - | 15 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 20 | 96 |
De 35 à 45 ans | - | * | 11 | 58 |
De 45 à 55 ans | - | * | 12 | 32 |
De 55 à 65 ans | - | * | 10 | 38 |
De 65 à 75 ans | - | * | 8 | 31 |
75 ans et plus | - | * | 1 | 23 |
Âge non donné | - | 1 | - | 21 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
1. Non relevés en 1871. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |