L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Colombie Britannique1 | ||||
Sexe masculin – Total des décès | - | 572 | 795 | 1 108 |
De 0 à 1 an | - | 129 | 139 | 108 |
De 1 à 5 ans | - | 68 | 101 | 88 |
De 5 à 10 ans | - | 46 | 37 | 39 |
De 10 à 15 ans | - | 39 | 22 | 27 |
De 15 à 20 ans | - | * | 68 | 114 |
De 20 à 25 ans | - | 270 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 93 | 152 |
De 35 à 45 ans | - | * | 81 | 165 |
De 45 à 55 ans | - | * | 80 | 18 |
De 55 à 65 ans | - | * | 82 | 94 |
De 65 à 75 ans | - | * | 50 | 109 |
75 ans et plus | - | * | 35 | 46 |
Âge non donné | - | 20 | 7 | 58 |
Sexe féminin – Total des décès | - | 435 | 566 | 640 |
De 0 à 1 an | - | 124 | 115 | 102 |
De 1 à 5 ans | - | 44 | 108 | 81 |
De 5 à 10 ans | - | 25 | 45 | 24 |
De 10 à 15 ans | - | 33 | 28 | 28 |
De 15 à 20 ans | - | * | 56 | 55 |
De 20 à 25 ans | - | ** | * | * |
De 25 à 35 ans | - | 37 | 6 | 40 |
De 35 à 45 ans | - | 172 | 53 | 69 |
De 45 à 55 ans | - | * | 35 | 64 |
De 55 à 65 ans | - | * | 40 | 49 |
De 65 à 75 ans | - | * | 28 | 39 |
75 ans et plus | - | * | 27 | 51 |
Âge non donné | - | * | 25 | 38 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
** La donnée fait partie du nombre 172 de la catégorie « de 25 à 35 ans ». | ||||
1. Non relevés en 1871. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |