L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Île-du-Prince-Édouard1 | ||||
Sexe masculin – Total des décès | - | 785 | 733 | 578 |
De 0 à 1 an | - | 130 | 174 | 78 |
De 1 à 5 ans | - | 155 | 69 | 43 |
De 5 à 10 ans | - | 76 | 29 | 18 |
De 10 à 15 ans | - | 74 | 20 | 16 |
De 15 à 20 ans | - | * | 81 | 60 |
De 20 à 25 ans | - | 350 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 55 | 31 |
De 35 à 45 ans | - | * | 40 | 28 |
De 45 à 55 ans | - | * | 25 | 36 |
De 55 à 65 ans | - | * | 50 | 67 |
De 65 à 75 ans | - | * | 72 | 78 |
75 ans et plus | - | * | 118 | 123 |
Âge non donné | - | - | - | - |
Sexe féminin – Total des décès | - | 772 | 605 | 609 |
De 0 à 1 an | - | 126 | 102 | 54 |
De 1 à 5 ans | - | 142 | 68 | 56 |
De 5 à 10 ans | - | 106 | 24 | 16 |
De 10 à 15 ans | - | 76 | 19 | 18 |
De 15 à 20 ans | - | * | 68 | 59 |
De 20 à 25 ans | - | 322 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 60 | 51 |
De 35 à 45 ans | - | * | 51 | 54 |
De 45 à 55 ans | - | * | 37 | 52 |
De 55 à 65 ans | - | * | 45 | 41 |
De 65 à 75 ans | - | * | 49 | 70 |
75 ans et plus | - | * | 82 | 138 |
Âge non donné | - | - | - | |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
1. Non relevés en 1871. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |