L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Canada | ||||
Sexe masculin – Total des décès | 24 828 | 33 293 | 35 491 | 42 576 |
De 0 à 1 an | 7 899 | 9 298 | 10 417 | 12 026 |
De 1 à 5 ans | 4 252 | 6 289 | 5 040 | 5 195 |
De 5 à 10 ans | 1 317 | 2 462 | 1 733 | 1 581 |
De 10 à 15 ans | 1 597 | 2 003 | 842 | 917 |
De 15 à 20 ans | * | * | 2 624 | 2 977 |
De 20 à 25 ans | 9 724 | 13 117 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 2 166 | 2 432 |
De 35 à 45 ans | * | * | 1 671 | 2 176 |
De 45 à 55 ans | * | * | 1 773 | 2 410 |
De 55 à 65 ans | * | * | 2 160 | 2 957 |
De 65 à 75 ans | * | * | 2 865 | 4 066 |
75 ans et plus | * | * | 4 138 | 5 622 |
Âge non donné | 39 | 124 | 62 | 217 |
Sexe féminin – Total des décès | 22 486 | 30 120 | 32197 | 38 625 |
De 0 à 1 an | 6 130 | 7 250 | 8 152 | 9 302 |
De 1 à 5 ans | 4 272 | 5 795 | 4 586 | 4 824 |
De 5 à 10 ans | 1 267 | 2 446 | 1 796 | 1 594 |
De 10 à 15 ans | 1 711 | 2 329 | 990 | 1 068 |
De 15 à 20 ans | * | * | 2 747 | 3 111 |
De 20 à 25 ans | 9 074 | 12 173 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 2 542 | 2 892 |
De 35 à 45 ans | * | * | 1 951 | 2 496 |
De 45 à 55 ans | * | * | 1 660 | 2 117 |
De 55 à 65 ans | * | * | 1 833 | 2 449 |
De 65 à 75 ans | * | * | 2 358 | 3 416 |
75 ans et plus | * | 3 509 | 5 255 | |
Âge non donné | 32 | 127 | 73 | 101 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |