L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Ontario | ||||
Sexe masculin – Total des décès | 9 662 | 12 086 | 12 675 | 17 249 |
De 0 à 1 an | 2 640 | 3 089 | 2 993 | 3 740 |
De 1 à 5 ans | 1 534 | 1 880 | 1 304 | 1 469 |
De 5 à 10 ans | 535 | 753 | 531 | 483 |
De 10 à 15 ans | 663 | 723 | 317 | 339 |
De 15 à 20 ans | * | * | 991 | 1 259 |
De 20 à 25 ans | 4 234 | 5 611 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 942 | 1 123 |
De 35 à 45 ans | * | * | 712 | 1 026 |
De 45 à 55 ans | * | * | 820 | 1 217 |
De 55 à 65 ans | * | * | 925 | 1 440 |
De 65 à 75 ans | * | * | 1 292 | 2 127 |
75 ans et plus | * | * | 1 829 | 3 004 |
Âge non donné | 16 | 30 | 19 | 22 |
Sexe féminin – Total des décès | 8441 | 10 641 | 11 234 | 16 023 |
De 0 à 1 an | 1 977 | 2 333 | 2 336 | 2 957 |
De 1 à 5 ans | 1 593 | 1 707 | 1 165 | 1 302 |
De 5 à 10 ans | 522 | 709 | 491 | 478 |
De 10 à 15 ans | 670 | 814 | 331 | 370 |
De 15 à 20 ans | * | * | 1 053 | 1 343 |
De 20 à 25 ans | 3 668 | 5 058 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 1 023 | 1 339 |
De 35 à 45 ans | * | * | 798 | 1 181 |
De 45 à 55 ans | * | * | 687 | 1 054 |
De 55 à 65 ans | * | * | 787 | 1 309 |
De 65 à 75 ans | * | * | 1 034 | 1 815 |
75 ans et plus | * | * | 1 510 | 2 856 |
Âge non donné | 11 | 20 | 19 | 19 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |