L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Manitoba1 | ||||
Sexe masculin – Total des décès | - | 415 | 839 | 1 646 |
De 0 à 1 an | - | 127 | 301 | 499 |
De 1 à 5 ans | - | 100 | 117 | 317 |
De 5 à 10 ans | - | 24 | 37 | 89 |
De 10 à 15 ans | - | 19 | 17 | 58 |
De 15 à 20 ans | - | * | 62 | 131 |
De 20 à 25 ans | - | 117 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 72 | 97 |
De 35 à 45 ans | - | * | 52 | 90 |
De 45 à 55 ans | - | * | 41 | 102 |
De 55 à 65 ans | - | * | 53 | 85 |
De 65 à 75 ans | - | * | 39 | 98 |
75 ans et plus | - | * | 36 | 79 |
Âge non donné | - | 28 | 12 | 1 |
Sexe féminin – Total des décès | - | 399 | 741 | 1 471 |
De 0 à 1 an | - | 113 | 218 | 394 |
De 1 à 5 ans | - | 113 | 106 | 298 |
De 5 à 10 ans | - | 30 | 52 | 80 |
De 10 à 15 ans | - | 25 | 20 | 66 |
De 15 à 20 ans | - | * | 79 | 164 |
De 20 à 25 ans | - | 95 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 74 | 105 |
De 35 à 45 ans | - | * | 55 | 102 |
De 45 à 55 ans | - | * | 36 | 72 |
De 55 à 65 ans | - | * | 29 | 59 |
De 65 à 75 ans | - | * | 32 | 68 |
75 ans et plus | - | * | 25 | 62 |
Âge non donné | - | 23 | 15 | 1 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
1. Non relevés en 1871. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |