L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Québec | ||||
Sexe masculin – Total des décès | 10 724 | 13 442 | 14 470 | 15 881 |
De 0 à 1 an | 4 194 | 4 680 | 5 613 | 6 523 |
De 1 à 5 ans | 2 117 | 3 031 | 2 686 | 2 547 |
De 5 à 10 ans | 544 | 1 005 | 595 | 694 |
De 10 à 15 ans | 578 | 695 | 308 | 296 |
De 15 à 20 ans | 3 270 | * | 750 | 840 |
De 20 à 25 ans | - | 4 004 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 548 | 596 |
De 35 à 45 ans | - | * | 469 | 538 |
De 45 à 55 ans | - | * | 490 | 564 |
De 55 à 65 ans | - | * | 635 | 747 |
De 65 à 75 ans | - | * | 854 | 1 045 |
75 ans et plus | - | * | 1 310 | 1 473 |
Âge non donné | 21 | 27 | 12 | 18 |
Sexe féminin – Total des décès | 10 149 | 12 484 | 13 684 | 14 689 |
De 0 à 1 an | 3 335 | 3 670 | 4 400 | 4 926 |
De 1 à 5 ans | 2 092 | 2 764 | 2 503 | 2 374 |
De 5 à 10 ans | 532 | 992 | 863 | 733 |
De 10 à 15 ans | 704 | 877 | 401 | 409 |
De 15 à 20 ans | - | * | 941 | 998 |
De 20 à 25 ans | 3 467 | 4 156 | * | * |
De 25 à 35 ans | - | * | 856 | 878 |
De 35 à 45 ans | - | * | 658 | 742 |
De 45 à 55 ans | - | * | 545 | 589 |
De 55 à 65 ans | - | * | 617 | 671 |
De 65 à 75 ans | - | * | 784 | 974 |
75 ans et plus | - | * | 1 099 | 1 380 |
Âge non donné | 19 | 25 | 17 | 15 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |