L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Nouveau-Brunswick | ||||
Sexe masculin – Total des décès | 1 918 | 2 649 | 2 285 | 2 133 |
De 0 à 1 an | 482 | 523 | 494 | 429 |
De 1 à 5 ans | 325 | 480 | 269 | 227 |
De 5 à 10 ans | 121 | 233 | 98 | 74 |
De 10 à 15 ans | 137 | 182 | 42 | 61 |
De 15 à 20 ans | * | * | 206 | 203 |
De 20 à 25 ans | 853 | 1 043 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 163 | 142 |
De 35 à 45 ans | * | * | 109 | 107 |
De 45 à 55 ans | * | * | 133 | 132 |
De 55 à 65 ans | * | * | 162 | 194 |
De 65 à 75 ans | * | * | 271 | 238 |
75 ans et plus | * | * | 331 | 324 |
Âge non donné | * | 8 | 7 | 2 |
Sexe féminin – Total des décès | 1 642 | 2 358 | 2 009 | 1 687 |
De 0 à 1 an | 351 | 402 | 444 | 325 |
De 1 à 5 ans | 278 | 472 | 218 | 228 |
De 5 à 10 ans | 106 | 260 | 90 | 66 |
De 10 à 15 ans | 142 | 206 | 75 | 54 |
De 15 à 20 ans | * | * | 190 | 175 |
De 20 à 25 ans | 765 | 1 007 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 179 | 124 |
De 35 à 45 ans | * | * | 130 | 110 |
De 45 à 55 ans | * | * | 112 | 112 |
De 55 à 65 ans | * | * | 124 | 99 |
De 65 à 75 ans | * | * | 160 | 154 |
75 ans et plus | * | * | 276 | 239 |
Âge non donné | - | 11 | 11 | 1 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |