L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Nouvelle-Écosse | ||||
Sexe masculin – Total des décès | 2 564 | 3 436 | 3 416 | 2 812 |
De 0 à 1 an | 583 | 600 | 603 | 394 |
De 1 à 5 ans | 276 | 556 | 448 | 273 |
De 5 à 10 ans | 117 | 321 | 187 | 98 |
De 10 à 15 ans | 219 | 260 | 105 | 65 |
De 15 à 20 ans | * | * | 441 | 281 |
De 20 à 25 ans | 1 367 | 1 691 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 271 | 217 |
De 35 à 45 ans | * | * | 191 | 153 |
De 45 à 55 ans | * | * | 172 | 187 |
De 55 à 65 ans | * | * | 237 | 272 |
De 65 à 75 ans | * | * | 281 | 323 |
75 ans et plus | * | * | 475 | 544 |
Âge non donné | 2 | 8 | 5 | 5 |
Sexe féminin – Total des décès | 2254 | 2 974 | 3 147 | 2 525 |
De 0 à 1 an | 467 | 468 | 470 | 334 |
De 1 à 5 ans | 309 | 544 | 388 | 264 |
De 5 à 10 ans | 107 | 316 | 208 | 103 |
De 10 à 15 ans | 195 | 288 | 111 | 65 |
De 15 à 20 ans | * | * | 336 | 228 |
De 20 à 25 ans | 1 174 | 1 348 | * | * |
De 25 à 35 ans | * | * | 277 | 230 |
De 35 à 45 ans | * | * | 213 | 185 |
De 45 à 55 ans | * | * | 191 | 157 |
De 55 à 65 ans | * | * | 193 | 193 |
De 65 à 75 ans | * | * | 264 | 253 |
75 ans et plus | * | * | 491 | 509 |
Âge non donné | 2 | 10 | 5 | 4 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |