L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Total des exportations pour tous les produits réunis | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 20 301 729 | 24 475 655 | 5 538 507 | 50 315 891 | 4 860 081 | 55 175 972 |
1871 à 1875 | 29 665 580 | 29 237 246 | 7 654 900 | 66 557 726 | 9 961 750 | 76 519 476 |
1876 à 1880 | 34 066 648 | 24 331 155 | 7 932 723 | 66 330 526 | 9 421 319 | 75 751 845 |
1881 à 1885 | 39 176 404 | 34 609 893 | 7 926 782 | 81 713 079 | 9 644 819 | 91 357 898 |
1886 à 1890 | 36 812 062 | 34 167 996 | 7 174 861 | 78 154 919 | 8 156 208 | 86 311 127 |
1891 à 1895 | 55 076 813 | 32 312 493 | 9 323 432 | 96 712 738 | 9 836 225 | 106 548 963 |
1896 à 1900 | 81 398 674 | 39 168 242 | 11 892 513 | 132 459 429 | 12 839 625 | 145 299 054 |
1901 à 1905 | 106 928 122 | 67 920 295 | 20 576 025 | 195 424 442 | 13 023 060 | 208 447 502 |
1906 à 1910 | 123 641 889 | 85 230 591 | 28 095 793 | 236 968 273 | 15 191 796 | 252 160 069 |
Années financières | ||||||
1911 | 132 156 924 | 104 115 823 | 38 043 806 | 274 316 553 | 15 683 657 | 290 000 210 |
1912 | 147 240 413 | 102 041 222 | 40 942 222 | 290 223 857 | 17 492 294 | 307 716 151 |
1913 | 170 161 903 | 139 725 953 | 45 866 744 | 355 754 600 | 21 313 755 | 377 068 355 |
1914 | 215 253 969 | 163 372 825 | 52 961 645 | 431 588 439 | 23 848 785 | 455 437 224 |
1915 | 186 668 554 | 173 320 216 | 49 430 066 | 409 418 836 | 52 023 673 | 461 442 509 |
1916 | 451 852 399 | 201 106 488 | 88 651 751 | 741 610 638 | 37 689 432 | 779 300 070 |
1917 | 742 147 537 | 280 616 330 | 128 611 901 | 1 151 375 768 | 27 835 332 | 1 179 211 100 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |