L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Produits miniers | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 666 335 | 1 004 320 | 132 730 | 1 803 385 | * | 1 803 385 |
1871 à 1875 | 582 829 | 3 366 538 | 226 395 | 4 175 762 | * | 4 175 762 |
1876 à 1880 | 409 727 | 2 637 275 | 183 491 | 3 230 493 | 74 599 | 3 305 092 |
1881 à 1885 | 375 996 | 2 500 124 | 251 663 | 3 127 783 | 160 862 | 3 288 645 |
1886 à 1890 | 519 797 | 3 451 809 | 256 988 | 4 228 594 | 250 749 | 4 479 343 |
1891 à 1895 | 485 094 | 5 113 029 | 362 825 | 5 960 948 | 242 450 | 6 203 398 |
1896 à 1900 | 216 096 | 13 638 433 | 497 518 | 14 354 047 | 244 518 | 14 598 565 |
1901 à 1905 | 782 159 | 32 367 609 | 1 238 069 | 34 387 837 | 187 891 | 34 575 728 |
1906 à 1910 | 2 194 298 | 31 381 056 | 2 061 333 | 35 636 687 | 306 840 | 35 943 527 |
Années financières | ||||||
1911 | 6 726 015 | 33 129 505 | 2 932 041 | 42 787 561 | 290 879 | 43 078 440 |
1912 | 5 555 599 | 33 259 580 | 2 509 337 | 41 324 516 | 186 066 | 41 510 582 |
1913 | 12 066 622 | 42 541 751 | 2 834 173 | 57 442 546 | 140 484 | 57 583 030 |
1914 | 16 027 128 | 39 491 127 | 3 520 799 | 59 039 054 | 194 852 | 59 233 906 |
1915 | 12 219 937 | 37 558 209 | 1 962 843 | 51 740 989 | 325 548 | 52 066 537 |
1916 | 12 425 248 | 51 425 708 | 2 738 905 | 66 589 861 | 7 329 537 | 73 919 398 |
1917 | 15 545 227 | 66 974 768 | 3 096 912 | 85 616 907 | 219 514 | 85 836 421 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |