L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Animaux et leurs produits | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 3 470 524 | 5 377 809 | 418 579 | 9 266 912 | * | 9 266 912 |
1871 à 1875 | 6 755 882 | 6 128 055 | 503 696 | 13 387 633 | * | 13 387 633 |
1876 à 1880 | 9 237 142 | 4 908 570 | 566 933 | 14 712 645 | 852 296 | 15 564 941 |
1881 à 1885 | 15 177 091 | 6 372 773 | 526 642 | 22 076 506 | 1 102 096 | 23 178 602 |
1886 à 1890 | 16 501 400 | 6 946 676 | 558 598 | 24 006 674 | 1 012 335 | 25 019 009 |
1891 à 1895 | 26 223 970 | 3 645 801 | 643 996 | 30 513 767 | 1 244 390 | 31 758 157 |
1896 à 1900 | 39 469 536 | 4 514 262 | 605 462 | 44 589 260 | 1 256 795 | 45 846 055 |
1901 à 1905 | 55 778 082 | 5 182 806 | 1 363 839 | 62 324 727 | 662 755 | 62 987 482 |
1906 à 1910 | 47 453 100 | 7 803 531 | 1 194 545 | 56 451 176 | 724 207 | 57 175 383 |
Années financières | ||||||
1911 | 40 636 575 | 10 063 544 | 1 544 055 | 52 244 174 | 809 663 | 53 053 837 |
1912 | 36 923 024 | 9 864 524 | 1 423 106 | 48 210 654 | 1 010 243 | 49 220 897 |
1913 | 30 335 784 | 12 866 948 | 1,581 647 | 44 784 593 | 988 634 | 45 773 227 |
1914 | 26 735 114 | 24 728 798 | 1 885 207 | 53 349 119 | 1 262 953 | 54 612 072 |
1915 | 38 222 698 | 34 186 056 | 1 981 989 | 74 390 743 | 2 565 259 | 76 956 002 |
1916 | 67 821 789 | 29 051 195 | 6,009 292 | 102 882 276 | 2 936 914 | 105 819 190 |
1917 | 93 299 158 | 28 575 365 | 5 920 945 | 127 795 468 | 7 517 342 | 135 312 810 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |