L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Produits agricoles | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 4 351 631 | 7 882 788 | 675 706 | 12 910 125 | * | 12 910 125 |
1871 à 1875 | 6 671 196 | 7 447 890 | 896 245 | 15 015 331 | * | 15 015 331 |
1876 à 1880 | 9 384 915 | 8 687 568 | 1 079 634 | 19 152 117 | 7 073 387 | 26 225 504 |
1881 à 1885 | 7 940 534 | 11 341 045 | 1 126 160 | 20 407 739 | 6 327 318 | 26 735 057 |
1886 à 1890 | 5 759 239 | 8 734 096 | 954 168 | 15 447 503 | 4 647 322 | 20 094 825 |
1891 à 1895 | 11 732 535 | 4 498 334 | 2 014 413 | 18 245 282 | 6 147 039 | 24 392 321 |
1896 à 1900 | 18 185 661 | 1 995 339 | 2 938 763 | 23 119 763 | 9 533 823 | 32 653 586 |
1901 à 1905 | 25 133 710 | 3 648 626 | 5 955 968 | 34 738 304 | 8 750 732 | 43,489 036 |
1906 à 1910 | 51 527 333 | 4 690 418 | 7 466 218 | 63 683 969 | 9 113 570 | 72 797 539 |
Années financières | ||||||
1911 | 61 393 720 | 10 385 705 | 10 821 859 | 82 601 284 | 7 457 829 | 90 059 113 |
1912 | 81 784 731 | 11 685 611 | 13 673 033 | 107 143 375 | 8 311 111 | 115 454 486 |
1913 | 106 537 156 | 27 215 879 | 16 392 626 | 150 145 661 | 8 810 034 | 158 955 695 |
1914 | 146 230 104 | 32 506 548 | 19 483 377 | 198 220 029 | 8 595 689 | 206 815 718 |
1915 | 95 834 460 | 19 405 521 | 19 506 069 | 134 746 050 | 35 604 014 | 170 350 064 |
1916 | 196 077 876 | 18 620 236 | 34 963 082 | 249 661 194 | 17 213 996 | 266 875 190 |
1917 | 266 210 322 | 45 138 610 | 62 064 769 | 373 413 701 | 7 451 069 | 380 864 770 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |