L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Produits forestiers | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 10 368 800 | 8 094 241 | 1 770 228 | 20 233 269 | * | 20 233 269 |
1871 à 1875 | 13 872 407 | 9 423 951 | 2 529 683 | 25 826 041 | * | 25 826 041 |
1876 à 1880 | 12 007 936 | 4 912 106 | 1 674 162 | 18 594 204 | 551 197 | 19 145 401 |
1881 à 1885 | 12 491 267 | 9 539 660 | 2 193 604 | 24 224 531 | 1 173 534 | 25 398 085 |
1886 à 1890 | 10 714 758 | 9 962 383 | 1 731 722 | 22 408 863 | 1 541 613 | 23 950 476 |
1891 à 1895 | 10 574 531 | 12 577 298 | 1 482 227 | 24 634 056 | 919 202 | 25 553 258 |
1896 à 1900 | 14 544 194 | 12 205 380 | 1 776 656 | 28 526 230 | 247 499 | 28 773 729 |
1901 à 1905 | 14 747 317 | 15 506 453 | 2,714 811 | 32 968 581 | 145 227 | 33 113 808 |
1906 à 1910 | 11 400 778 | 25 442 049 | 3 888 204 | 40 731 031 | 198 768 | 40 929 799 |
Années financières | ||||||
1911 | 11 965 131 | 28 785 427 | 4 688 499 | 45 439 057 | 158 542 | 45 597 599 |
1912 | 10 950 840 | 25 483 532 | 4 458 302 | 40 892 674 | 212 213 | 41 104 887 |
1913 | 10 103 469 | 29 951 880 | 3 199 711 | 43 255 060 | 424 563 | 43 679 623 |
1914 | 10 647 123 | 29 304 546 | 2 840 468 | 42 792 137 | 593 950 | 43 386 087 |
1915 | 9 914 548 | 31 030 873 | 1 705 262 | 42 650 683 | 486 098 | 43 136 781 |
1916 | 14 147 250 | 34 619 722 | 2 504 428 | 51 271 400 | 426 884 | 51 698 284 |
1917 | 14 860 590 | 36 902 651 | 4 143 968 | 55 907 209 | 488 091 | 56 395 300 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |