L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Produits divers | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 15 569 | 301 398 | 24 530 | 341 497 | * | 341 497 |
1871 à 1875 | 48 238 | 362 699 | 28 625 | 439 562 | * | 439 562 |
1876 à 1880 | 32 802 | 389 236 | 6 604 | 428 642 | 100 516 | 529 158 |
1881 à 1885 | 32 460 | 519 732 | 8 823 | 561 015 | 110 023 | 671 038 |
1886 à 1890 | 47 141 | 525 417 | 5 123 | 577 681 | 131 762 | 709 443 |
1891 à 1895 | 16 454 | 56 913 | 995 | 74 362 | 275 261 | 349 623 |
1896 à 1900 | 31 243 | 68 635 | 8 410 | 108 288 | 392 320 | 500 608 |
1901 à 1905 | 28 823 | 33 102 | 9 526 | 66 451 | 772 457 | 838 908 |
1906 à 1910 | 37 035 | 39 722 | 19 378 | 96 136 | 1 000 976 | 1 197 112 |
Années financières | ||||||
1911 | 25 772 | 246 896 | 13 147 | 285 815 | 1 703 021 | 1 988 836 |
1912 | 41 462 | 56 560 | 13 654 | 111 676 | 989 446 | 1 101 122 |
1913 | 13 655 | 80 349 | 3 307 | 97 311 | 2 011 565 | 2 108 876 |
1914 | 22 072 | 98 033 | 983 | 121 088 | 2 931 266 | 3 052 354 |
1915 | 179 650 | 453 173 | 30 979 | 663 802 | 3 382 061 | 4 045 863 |
1916 | 6 171 139 | 320 347 | 301 446 | 6 792 932 | 1 551 569 | 8 344 501 |
1917 | 5 902 048 | 317 302 | 134 204 | 6 353 554 | 1 816 724 | 8 170 278 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |