L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Produits des pêcheries | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 261 397 | 985 197 | 2 156 329 | 3 402 923 | * | 3 402 923 |
1871 à 1875 | 513 070 | 1 269 409 | 2 984 053 | 4 766 532 | * | 4 766 532 |
1876 à 1880 | 1 037 612 | 1 759 661 | 3 550 297 | 6 347 570 | 58 529 | 6 406 099 |
1881 à 1885 | 1 838 937 | 3 005 591 | 3 137 585 | 7 982 113 | 25 701 | 8 007 814 |
1886 à 1890 | 1 758 642 | 2 823 884 | 2 854 773 | 7 437 299 | 77 112 | 7 514 411 |
1891 à 1895 | 3 366 495 | 3 409 915 | 3 209 347 | 9 985 757 | 224 550 | 10 210 307 |
1896 à 1900 | 4 266 576 | 3 229 683 | 3 166 240 | 10 662 499 | 118 087 | 10 780 586 |
1901 à 1905 | 3 800 480 | 4 197 481 | 3 709 474 | 11 707 435 | 25 127 | 11 732 562 |
1906 à 1910 | 4 153 822 | 4 437 372 | 5 256 441 | 13 847 635 | 44 614 | 13 892 249 |
Années financières | ||||||
1911 | 4 435 891 | 4 980 741 | 6 258 912 | 15 675 544 | 114 315 | 15 789 859 |
1912 | 5 132 047 | 5 378 664 | 6 193 967 | 16 704 678 | 110 514 | 16 815 192 |
1913 | 3 946 471 | 5 747 688 | 6 642 562 | 16 336 721 | 106 101 | 16 442 822 |
1914 | 7 008 888 | 6 852 009 | 6 762 663 | 20 623 560 | 111 289 | 20 734 849 |
1915 | 5 448 902 | 8 521 901 | 5 716 265 | 19 687 068 | 131 669 | 19 818 737 |
1916 | 6 731 794 | 8 867 139 | 6 779 044 | 22 377 977 | 213 307 | 22 591 284 |
1917 | 7 316 744 | 10 717 048 | 6 855 461 | 24 889 253 | 429 502 | 25 318 755 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |