L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Tous pays, produits nationaux | Tous pays, produits de provenance étrangère | Tous pays, produits nationaux et de provenance étrangère | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Produits de l'industrie manufacturière | ||||||
Moyennes quinquennales | ||||||
1868 à 18701 | 1 167 472 | 829 903 | 360 405 | 2 357 780 | * | 2 357 780 |
1871 à 1875 | 1 221 958 | 1 238 702 | 486 204 | 2 946 864 | * | 2 946 864 |
1876 à 1880 | 1 956 514 | 1 036 740 | 871 601 | 3 864 855 | 710 796 | 4 575 651 |
1881 à 1885 | 1 320 117 | 1 330 968 | 682 305 | 3 333 390 | 745 285 | 4 078 675 |
1886 à 1890 | 1 511 085 | 1 723 732 | 813 488 | 4 048 305 | 475 314 | 4 543 619 |
1891 à 1895 | 2 677 734 | 3 011 203 | 1 609 628 | 7 298 565 | 783 335 | 8 081 900 |
1896 à 1900 | 4 683 367 | 3 516 510 | 2 899 465 | 11 099 342 | 1 046 583 | 12 145 925 |
1901 à 1905 | 6 662 550 | 6 984 218 | 5 584 337 | 19 231 105 | 2 478 872 | 21 709 977 |
1906 à 1910 | 6 875 522 | 11 436 443 | 8 209 673 | 26 521 638 | 3 702 821 | 30 224 459 |
Années financières | ||||||
1911 | 6 973 820 | 16 524 005 | 11 785 293 | 35 283 118 | 5 149 408 | 40 432 526 |
1912 | 6 852 710 | 16 312 751 | 12 670 823 | 35 836 284 | 6 672 701 | 42 508 985 |
1913 | 7 158 746 | 21 321 458 | 15 212 504 | 43 692 708 | 8 832 374 | 52 525 082 |
1914 | 8 583 540 | 30 391 764 | 18 468 148 | 57 443 452 | 10 158 786 | 67 602 238 |
1915 | 24 848 359 | 42 164 753 | 18 526 389 | 85 539 501 | 9 529 024 | 95 068 525 |
1916 | 148 477 303 | 58 202 141 | 35 355 554 | 242 034 998 | 8 017 225 | 250 052 223 |
1917 | 339 013 448 | 91 990 586 | 46 395 642 | 477 399 676 | 9 913 090 | 487 312 766 |
* Non indiqué séparément avant 1876. | ||||||
Note : Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas lingots, non plus que les "manquants" constatés dans les franchi la frontière des États-Unis, de 1868 à 1900. | ||||||
1. Trois ans. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |