L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Industries diverses | 582 | 63 089 415 | 21 084 | 7 482 981 | 15 781 268 | 35 607 212 |
Instruments aratoires | 114 | 18 207 342 | 5 788 | 2 129 241 | 4 128 526 | 9 597 389 |
Munitions | 3 | 947 425 | 368 | 96 477 | 165 147 | 414 906 |
Plumes et fleurs artificielles | 3 | 12 000 | 96 | 14 503 | 8 500 | 36 000 |
Noirs et cirages | 6 | 64 468 | 73 | 15 720 | 72 800 | 128 217 |
Balais et brosses | 28 | 547 304 | 727 | 221 026 | 418 270 | 952 658 |
Boutons | 5 | 258 137 | 319 | 63 582 | 49 428 | 150 000 |
Décorations d'église | 4 | 43 410 | 35 | 16 789 | 6 380 | 40 941 |
Corsets et garnitures | 14 | 410 501 | 646 | 147 445 | 271 210 | 592 341 |
Appareils et fournitures électriques | 25 | 5 267 397 | 1 922 | 846 618 | 1 131 004 | 3 032 252 |
Lumière et force électrique | 58 | 11 891 025 | 899 | 451 047 | 47 562 | 2 008 017 |
Ascenseurs | 4 | 196 423 | 161 | 64 000 | 77 830 | 207 100 |
Articles de fantaisie | 4 | 56 125 | 129 | 25 961 | 71 746 | 217 514 |
Franges, cordons et glands | 7 | 43 534 | 170 | 34 510 | 56 548 | 126 311 |
Gaz, chauffage et éclairage | 27 | 7 692 101 | 856 | 405 718 | 751 864 | 2 327 466 |
Gants et mitaines | 22 | 778 003 | 974 | 209 608 | 623 612 | 1 024 245 |
Colle | 3 | 60 043 | 43 | 11 548 | 21 596 | 47 627 |
Articles en crin ou poils | 6 | 99 176 | 89 | 24 338 | 34 550 | 109 679 |
Foin en balles | 5 | 173 000 | 175 | 55 505 | 360 800 | 490 000 |
Encre | 3 | 46 700 | 17 | 7 556 | 62 097 | 105 000 |
Coffrets à bijoux | 3 | 19 279 | 51 | 11 827 | 21 305 | 46 500 |
Échelles | 3 | 27 100 | 17 | 3 412 | 4 545 | 16 300 |
Matelas et sommiers élastiques | 20 | 449 583 | 382 | 121 137 | 374 904 | 672 850 |
Mica taillé | 12 | 221 248 | 240 | 42 294 | 175 949 | 337 628 |
Instruments de musique | 39 | 3 990 728 | 2 391 | 1 013 190 | 1 167 081 | 3 023 730 |
Matériaux pour instruments de musique | 7 | 300 119 | 278 | 83 119 | 166 242 | 356 997 |
Instruments d'optique | 4 | 115 700 | 140 | 47 136 | 66 205 | 199 750 |
Peinture et vitrerie | 3 | 89 283 | 95 | 34 137 | 32 985 | 103 000 |
Photographie | 6 | 95 456 | 49 | 21 359 | 45 655 | 94 858 |
Articles photographiques | 9 | 119 126 | 96 | 31 880 | 110 922 | 230 186 |
Enveloppes pour tuyaux et bouilloires | 3 | 40 100 | 33 | 15 175 | 26 252 | 68 945 |
Plâtre | 3 | 62 600 | 91 | 31 380 | 9 545 | 88 706 |
Poulies | 3 | 205 520 | 157 | 55 282 | 111 200 | 248 000 |
Fournitures de chemin de fer | 4 | 573 155 | 385 | 159 800 | 214 742 | 556 600 |
Toitures et matériaux pour toitures | 11 | 257 050 | 122 | 41 577 | 280 220 | 569 640 |
Étoffes caoutchoutées | 6 | 169 650 | 160 | 62 462 | 202 675 | 401 000 |
Articles en caoutchouc ou élastique | 7 | 1 354 321 | 469 | 157 727 | 765 406 | 1 173 422 |
Nettoyage et préparation de semences | 17 | 502 900 | 519 | 86 935 | 1 177 642 | 1 472 087 |
Enseignes | 3 | 15 200 | 23 | 10 976 | 11 150 | 34 160 |
Savon | 23 | 2 321 207 | 478 | 164 717 | 1 424 228 | 2 143 945 |
Ombrelles | 3 | 126 663 | 134 | 25 920 | 52 824 | 110 000 |
Poudre à laver | 3 | 31 500 | 15 | 5 976 | 6 291 | 20 500 |
Machines à laver et essoreuses | 6 | 128 673 | 164 | 46 818 | 103 850 | 179 434 |
Chandelles en cire | 3 | 57 400 | 27 | 10 250 | 32 250 | 71 250 |
Jalousies et stores de fenêtres | 4 | 586 592 | 261 | 82 164 | 336 601 | 738 532 |
Toutes autres industries | 36 | 4 435 148 | 820 | 275 139 | 501 129 | 1 041 529 |
Industries manuelles | 45 | 613 328 | 605 | 248 290 | 135 197 | 599 329 |
Réparations de bicycle | 4 | 24 000 | 37 | 10 922 | 12 400 | 36 200 |
Forge | 11 | 81 750 | 60 | 29 296 | 17 767 | 77 954 |
Teinture et dégraissage | 14 | 225 850 | 200 | 65 268 | 14 010 | 163 895 |
Décorations d'intérieur | 12 | 142 928 | 205 | 101 208 | 59 748 | 226 130 |
Serrurerie et armurerie | 4 | 138 800 | 103 | 41 596 | 31 272 | 95 150 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |