L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Produits chimiques et de même nature | 128 | 10 272 743 | 2 868 | 1 037 932 | 6 633 549 | 11 437 300 |
Drogues | 19 | 1 606 608 | 524 | 199 019 | 686 339 | 1 380 905 |
Explosifs | 7 | 589 450 | 140 | 72 200 | 332 400 | 543 944 |
Engrais chimiques | 6 | 130 910 | 59 | 17 378 | 54 497 | 101 250 |
Huiles | 14 | 2 431 271 | 603 | 250 991 | 2 392 627 | 3 519 493 |
Peintures et vernis | 18 | 2 217 059 | 468 | 176 987 | 1 817 921 | 2 786 593 |
Remèdes brevetés | 35 | 1 103 065 | 422 | 117 652 | 446 230 | 1 350 993 |
Sel | 9 | 689 163 | 179 | 64 824 | 76 949 | 345 148 |
Amidon | 12 | 990 075 | 350 | 97 753 | 557 248 | 1 006 400 |
Toutes autres industries | 8 | 515 142 | 123 | 41 128 | 269 338 | 402 574 |
Produits d'argile, de verre et de pierre | 855 | 8 697 716 | 10 765 | 2 771 142 | 997 754 | 7 318 582 |
Articles à polir | 5 | 126 387 | 90 | 40 174 | 28 704 | 121 313 |
Briques, tuiles et poteries | 573 | 4 210 244 | 6 705 | 1 327 533 | - | 3 299 917 |
Ciment, naturel | 3 | 103 500 | 87 | 27 600 | 40 930 | 106 800 |
Ciment, Portland | 7 | 891 959 | 521 | 184 032 | 143 289 | 765 876 |
Verre | 11 | 1 522 692 | 1 385 | 502 885 | 195 715 | 995 401 |
Verre, de couleur, taillé, ou ornemental | 9 | 40 070 | 61 | 28 740 | 24 110 | 88 600 |
Meules à aiguiser et meules à pulpe | 6 | 39 850 | 94 | 17 981 | 6 980 | 41 400 |
Chaux | 163 | 484 812 | 695 | 194 260 | - | 523 862 |
Miroirs, glaces | 4 | 200 500 | 122 | 55 920 | 149 822 | 265 535 |
Monuments et pierres tumulaires | 65 | 935 997 | 850 | 337 734 | 342 407 | 935 678 |
Pierre taillée | 4 | 41 505 | 63 | 24 625 | 25 077 | 72 700 |
Toutes autres industries | 5 | 100 200 | 92 | 29 658 | 40 720 | 101 500 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |