L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Tissus | 1 684 | 60 606 555 | 59 324 | 15 326 107 | 34 915 254 | 67 724 839 |
Auvents, tentes et voiles | 25 | 269 727 | 292 | 90 708 | 180 467 | 448 249 |
Sacs en coton | 5 | 915 663 | 345 | 100 225 | 831 849 | 1 114 213 |
Ouate | 4 | 178 759 | 72 | 23 280 | 61 994 | 110 981 |
Tapis | 10 | 711 951 | 485 | 142 128 | 347 584 | 633 192 |
Vêtements d'hommes (ouvrage de tailleur) | 735 | 5 420 144 | 8 515 | 2 447 167 | 3 691 630 | 8 775 439 |
Vêtements d'hommes (confection) | 58 | 3 843 799 | 7 606 | 2 020 639 | 4 861 331 | 8 980 291 |
Vêtements de femmes (ouvrage de tailleur) | 334 | 2 492 118 | 5 260 | 1 086 550 | 1 925 569 | 4 368 580 |
Vêtements de femmes (confection) | 26 | 1 051 481 | 2 747 | 583 929 | 1 129 612 | 2 190 627 |
Cordages, corde et ficelle | 11 | 2 335 246 | 916 | 231 601 | 1 444 351 | 2 212 663 |
Cotonnades | 20 | 18 298 699 | 11 882 | 3 352 464 | 5 827 265 | 12 033 052 |
Lin, préparé | 31 | 325 936 | 996 | 127 332 | 136 224 | 338 176 |
Articles de toilette pour hommes | 52 | 2 821 302 | 4 976 | 1 071 146 | 2 262 622 | 4 623 652 |
Hamacs | 4 | 15 233 | 39 | 9 150 | 9 075 | 29 560 |
Chapeaux, casquettes et fourrures | 115 | 4 136 236 | 3 273 | 881 960 | 3 328 984 | 5 876 467 |
Bonneterie et tricots | 52 | 3 723 197 | 3 687 | 889 882 | 1 979 951 | 3 857 519 |
Nattes et paillassons | 6 | 55 507 | 68 | 16 874 | 21 205 | 52 092 |
Toile cirée | 6 | 639 990 | 270 | 82 070 | 415 561 | 560 693 |
Laine renaissance | 6 | 146 210 | 62 | 19 000 | 92 200 | 155 280 |
Teinture et préparation des tissus | 3 | 1 388 500 | 548 | 212 592 | 1 544 000 | 2 051 992 |
Laines, cardage et foulage | 3 | 7 800 | 12 | 1 390 | - | 4 030 |
Lainages | 157 | 10 486 198 | 6 388 | 1 724 333 | 3 799 302 | 7 359 541 |
Lainage, fils | 6 | 57 400 | 60 | 13 077 | 58 095 | 86 350 |
Laine, étirage | 3 | 44 210 | 24 | 9 338 | 94 975 | 115 487 |
Toutes autres industries | 12 | 1 241 249 | 801 | 189 272 | 871 408 | 1 746 713 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |