L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Par groupe | 14 650 | 446 916 487 | 308 482 | 89 573 204 | 266 527 858 | 481 053 375 |
Produits alimentaires | 5 594 | 57 167 466 | 42 401 | 8 032 580 | 99 138 140 | 125 202 620 |
Tissus | 1 684 | 60 606 555 | 59 324 | 15 326 107 | 34 915 254 | 67 724 839 |
Produits de fer et d'acier | 517 | 40 861 164 | 24 766 | 9 846 247 | 14 816 891 | 34 878 402 |
Bois bruts, équarris, sciés et ouvrages en bois | 3 034 | 89 959 336 | 75 704 | 18 966 763 | 39 087 761 | 80 341 204 |
Cuirs et articles en cuir | 431 | 21 436 594 | 19 204 | 6 040 932 | 21 725 613 | 34 720 513 |
Papier et imprimés | 592 | 26 822 420 | 15 413 | 5 689 244 | 7 323 854 | 20 653 028 |
Liqueurs et breuvages | 183 | 20 467 389 | 3 208 | 1 270 772 | 3 192 696 | 9 191 700 |
Produits chimique et produits de même nature | 128 | 10 272 743 | 2 868 | 1 037 932 | 6 633 549 | 11 437 300 |
Produits d'argile, de verre et de pierre | 855 | 8 697 716 | 10 765 | 2 771 142 | 997 754 | 7 318 582 |
Métaux et ouvrages en métal, autres que l'acier | 363 | 20 382 505 | 9 358 | 3 888 724 | 7 716 902 | 19 561 261 |
Tabac et ses produits | 160 | 7 247 540 | 6 329 | 1 931 416 | 3 724 745 | 11 802 112 |
Véhicules pour le transport par terre | 425 | 15 994 402 | 14 866 | 6 228 661 | 10 592 288 | 19 971 605 |
Bâtiments pour le transport par eau | 57 | 3 297 914 | 2 587 | 811 413 | 745 946 | 2 043 668 |
Industries diverses | 582 | 63 089 415 | 21 084 | 7 482 981 | 15 781 268 | 35 607 212 |
Industries manuelles | 45 | 613 328 | 605 | 248 290 | 135 197 | 599 329 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |