L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Bois bruts, équarris, sciés et ouvrages en bois | 3 034 | 89 959 336 | 75 704 | 18 966 763 | 39 087 761 | 80 341 204 |
Membres artificiels et bandages | 3 | 34 634 | 23 | 7 039 | 8 516 | 27 847 |
Paniers | 15 | 147 106 | 323 | 59 457 | 39 366 | 152 842 |
Tables de billards et accessoires | 3 | 77 635 | 30 | 14 143 | 37 445 | 91 793 |
Boîtes à cigares | 8 | 271 787 | 308 | 89 722 | 112 860 | 283 000 |
Caisses en bois | 84 | 1 631 028 | 1 826 | 478 252 | 974 129 | 1 927 720 |
Cercueils et bières | 16 | 644 222 | 525 | 184 917 | 306 832 | 683 177 |
Tonnellerie | 64 | 559 595 | 827 | 277 794 | 364 136 | 867 796 |
Liège | 5 | 173 421 | 107 | 32 024 | 104 135 | 176 172 |
Meubles et articles tapissés | 169 | 7 399 540 | 6 583 | 2 068 376 | 2 668 937 | 6 949 384 |
Formes et chevilles | 8 | 122 300 | 128 | 41 499 | 15 866 | 132 506 |
Billots, bois en grume | 2 075 | 55 605 666 | 51 549 | 11 133 666 | 26 313 059 | 50 805 084 |
Bois équarris et sciés | 467 | 9 143 276 | 7 353 | 2 689 864 | 5 242 054 | 10 754 959 |
Allumettes | 5 | 240 064 | 471 | 68 501 | 174 507 | 312 655 |
Cadres pour tableaux | 15 | 447 792 | 542 | 169 020 | 291 577 | 623 025 |
Pompes et moulins à vent | 17 | 739 737 | 478 | 171 164 | 292 431 | 733 150 |
Réfrigérateurs | 5 | 128 617 | 112 | 27 480 | 58 040 | 149 974 |
Pièces pour caisses | 9 | 107 416 | 206 | 52 605 | 165 085 | 293 225 |
Bois façonné et tourné | 34 | 633 986 | 853 | 244 419 | 296 992 | 777 722 |
Pulpe de bois chimique et mécanique | 25 | 11 558 560 | 3 177 | 1 065 248 | 1 464 087 | 4 246 781 |
Toutes autres industries | 7 | 292 954 | 283 | 91 573 | 157 707 | 352 392 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |