L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Cuirs, et articles en cuir | 431 | 21 436 594 | 19 204 | 6 040 932 | 21 725 613 | 34 720 513 |
Courroies et tuyaux en cuir | 4 | 246 300 | 81 | 34 700 | 230 000 | 408 715 |
Bottines et souliers | 179 | 11 005 869 | 12 949 | 3 935 448 | 10 993 979 | 18 481 216 |
Fournitures pour bottines et souliers | 7 | 356 090 | 330 | 72 038 | 126 095 | 262 127 |
Bourrellerie et sellerie | 95 | 2 512 301 | 2 161 | 718 771 | 1 824 751 | 3 427 255 |
Cuir, tanné, corroyé et ouvré | 143 | 7 300 584 | 3 607 | 1 262 300 | 8 507 788 | 12 068 600 |
Ouvrages en cuir | 3 | 15 450 | 76 | 17 675 | 43 000 | 72 600 |
Papier et imprimés | 592 | 26 822 420 | 15 413 | 5 689 244 | 7 323 854 | 20 653 028 |
Boîtes et sacs en papier | 34 | 563 197 | 1 439 | 301 515 | 599 020 | 1 256 147 |
Carton | 3 | 235 540 | 108 | 26 861 | 73 907 | 147 000 |
Papier | 28 | 7 507 819 | 2 730 | 955 480 | 2 170 770 | 4 380 776 |
Impression et reliure | 84 | 2 830 814 | 2 484 | 845 307 | 934 363 | 2 748 356 |
Impression et publication | 419 | 13 726 039 | 7 708 | 3 270 077 | 2 734 949 | 10 319 241 |
Articles de papeterie | 12 | 590 555 | 482 | 140 155 | 316 491 | 638 520 |
Stéréotypie et électrotypie | 4 | 88 563 | 50 | 28 600 | 28 808 | 90 034 |
Papier à tapisserie | 4 | 1 059 500 | 328 | 105 247 | 384 303 | 874 049 |
Toutes autres industries | 4 | 220 393 | 84 | 16 002 | 81 243 | 198 905 |
Liqueurs et breuvages | 183 | 20 467 389 | 3 208 | 1 270 772 | 3 192 696 | 9 191 700 |
Eaux minérales et gazeuses | 58 | 905 741 | 533 | 185 558 | 200 589 | 806 532 |
Liqueurs, distillées | 9 | 7 874 724 | 506 | 214 376 | 583 623 | 1 620 418 |
Liqueurs, malt | 96 | 10 925 679 | 1 977 | 817 350 | 2 067 069 | 6 204 250 |
Liqueurs, vin | 14 | 534 055 | 125 | 33 620 | 130 675 | 289 350 |
Malt | 6 | 227 190 | 67 | 19 868 | 210 740 | 271 150 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |