L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Produits de fer et d'acier | 517 | 40 861 164 | 24 766 | 9 846 247 | 14 816 891 | 34 878 402 |
Haches et outils | 21 | 1 169 607 | 959 | 378 235 | 367 603 | 1 038 705 |
Chaudières et moteurs | 59 | 5 552 862 | 3 713 | 1 565 309 | 1 783 915 | 4 626 214 |
Fonts, fer et acier | 6 | 1 755 379 | 797 | 318 404 | 1 012 563 | 1 693 000 |
Coutellerie et objets tranchants | 7 | 316 325 | 280 | 114 998 | 82 710 | 257 275 |
Coins et moules | 3 | 16 000 | 21 | 8 052 | 9 930 | 33 600 |
Fonderie, produits d'ateliers de construction | 315 | 16 274 645 | 11 784 | 4 604 124 | 5 293 248 | 15 292 445 |
Machines à gaz | 4 | 29 850 | 19 | 6 176 | 7 899 | 29 121 |
Ferronnerie, carrosserie et sellerie | 6 | 418 381 | 471 | 128 292 | 164 774 | 401 821 |
Produits de fer et d'acier | 29 | 9 829 560 | 4 110 | 1 693 542 | 3 801 129 | 6 912 457 |
Machines à imprimer | 5 | 541 064 | 295 | 104 404 | 90 139 | 362 135 |
Coffres-forts et voûtes | 3 | 232 610 | 158 | 71 200 | 70 100 | 225 200 |
Scies | 7 | 419 534 | 230 | 99 500 | 127 685 | 314 312 |
Balances | 8 | 279 414 | 194 | 85 211 | 92 153 | 285 240 |
Vis | 4 | 714 586 | 242 | 90 246 | 198 025 | 385 810 |
Machines à coudre | 3 | 1 110 167 | 619 | 275 774 | 342 976 | 752 308 |
Fil de fer | 15 | 1 599 118 | 551 | 181 778 | 1 060 011 | 1 693 995 |
Fil de fer pour clôture | 14 | 225 950 | 154 | 59 362 | 199 801 | 336 470 |
Toutes autres industries | 8 | 376 112 | 169 | 61 640 | 112 230 | 238 294 |
Note : Cette statistique ne comprend que les établissements employant 5 ouvriers ou plus. Les relevés couvrent l'année civile 1900. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |