L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Industries diverses | 7 299 | 31 149 | 45 084 883 | 10 081 330 | 16 991 111 | 39 818 898 |
Instruments aratoires | 221 | 4 543 | 8 624 803 | 1 812 050 | 3 126 966 | 7 493 624 |
Munitions | 3 | 183 | 385 000 | 55 597 | 142 339 | 292 555 |
Plumes et fleurs artificielles | 7 | 14 | 1 445 | 2 710 | 2 090 | 6 942 |
Noirs et cirages | 5 | 16 | 7 300 | 4 278 | 5 900 | 14 500 |
Balais et brosses | 89 | 781 | 390 601 | 250 152 | 378 815 | 872 139 |
Boutons | 5 | 455 | 169 050 | 114 000 | 73 600 | 277 500 |
Décorations d'église | 4 | 11 | 5 280 | 3 740 | 12 700 | 22 700 |
Corsets et garnitures | 32 | 955 | 459 890 | 216 177 | 396 100 | 850 500 |
Appareils et fournitures électriques | 23 | 427 | 1 562 813 | 168 000 | 335 880 | 864 852 |
Lumières et force électrique | 80 | 763 | 4 113 771 | 297 684 | 381 251 | 1 154 149 |
Ascenseurs | 6 | 79 | 88 475 | 33 875 | 42 580 | 117 600 |
Articles de fantaisie | 47 | 230 | 153 046 | 83 058 | 143 910 | 334 870 |
Franges, cordes et glands | 2 | 50 | 12 500 | 7 000 | 13 000 | 37 000 |
Gaz, chauffage et éclairage | 49 | 1 164 | 13 119 119 | 496 661 | 772 452 | 2 796 697 |
Gants et mitaines | 44 | 640 | 422 018 | 135 387 | 391 329 | 747 732 |
Colle | 8 | 61 | 68 600 | 17 200 | 47 925 | 97 800 |
Ouvrages en crin et poils | 14 | 51 | 78 680 | 16 235 | 42 331 | 78 850 |
Encre | 3 | 19 | 26 700 | 7 538 | 23 550 | 55 500 |
Coffrets à bijoux | 1 | 8 | 1 650 | 850 | 375 | 2 800 |
Matelas et sommiers élastiques | 68 | 303 | 158 151 | 87 379 | 201 445 | 413 589 |
Mica taillé | 1 | 10 | 750 | 3 580 | 7 500 | 40 000 |
Instruments de musique | 89 | 2 170 | 2 378 633 | 962 423 | 1 355 747 | 3 363 713 |
Matériaux pour instruments de musique | 3 | 34 | 11 000 | 10 800 | 11 200 | 29 500 |
Articles d'optique | 4 | 11 | 10 780 | 5 050 | 5 700 | 15 300 |
Peinture et vitrerie | 405 | 1 408 | 606 362 | 500 537 | 563 391 | 1 517 470 |
Photographies | 327 | 708 | 575 069 | 228 738 | 245 281 | 849 126 |
Articles photographiques | 4 | 19 | 16 775 | 7 500 | 7 925 | 22 150 |
Enveloppes pour tuyaux et chaudières | 3 | 23 | 32 250 | 7 850 | 14 100 | 32 500 |
Poulies | 30 | 77 | 31 035 | 19 795 | 33 805 | 73 865 |
Fournitures de chemin de fer | 3 | 113 | 112 300 | 39 900 | 103 000 | 165 000 |
Toitures et matériaux pour toitures | 16 | 360 | 221 100 | 142 930 | 525 560 | 784 160 |
Articles en caoutchouc ou élastique | 19 | 1 388 | 2 330 708 | 359 193 | 1 422 077 | 2 060 070 |
Enseignes | 2 | 20 | 7 300 | 9 000 | 27 500 | 53 000 |
Savon | 95 | 518 | 1 027 529 | 204 623 | 1 295 242 | 2 151 910 |
Ombrelles | 16 | 105 | 47 475 | 27 179 | 87 470 | 170 862 |
Poudres à laver | 1 | 1 | 105 | 600 | 165 | 1 050 |
Machines à laver et essoreuses | 30 | 139 | 93 260 | 46 300 | 69 903 | 164 998 |
Chandelles en cire | 15 | 27 | 6 334 | 5 043 | 5 464 | 14 242 |
Toutes autres industries | 5 525 | 13 265 | 7 727 226 | 3 690 718 | 4 675 543 | 11 778 083 |
Industries manuelles | 9 570 | 12 668 | 7 177 705 | 3 393 438 | 2 848 460 | 9 568 910 |
Forge | 9 423 | 12 070 | 6 519 953 | 3 187 446 | 2 612 725 | 8 942 106 |
Teinturerie et dégraissage | 72 | 292 | 355 186 | 80 890 | 142 370 | 345 504 |
Décorations intérieures | 1 | 45 | 77 000 | 27 000 | 15 000 | 54 000 |
Serrurerie et armurerie | 74 | 261 | 225 566 | 98 102 | 78 365 | 227 300 |
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |