L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Bois bruts, bois équarris et sciés et ouvrages en bois | 11 615 | 81 757 | 77 519 486 | 21 821 033 | 43 245 212 | 85 979 499 |
Membres artificiels et bandages | 11 | 33 | 34 075 | 11 875 | 15 425 | 53 800 |
Paniers | 254 | 567 | 80 540 | 66 987 | 31 919 | 151 003 |
Tables de billards et accessoires | 4 | 22 | 37 180 | 14 740 | 15 680 | 45 012 |
Boites à cigares | 2 | 30 | 19 500 | 6 000 | 5 000 | 15 000 |
Caisses en bois | 143 | 1 451 | 955 590 | 376 839 | 695 669 | 1 508 218 |
Cercueils et bières | 93 | 452 | 502 346 | 166 039 | 186 166 | 498 440 |
Tonnellerie | 1 524 | 3 204 | 1 896 931 | 744 534 | 1 006 288 | 2 382 072 |
Liège | 5 | 82 | 190 300 | 24 840 | 106 896 | 166 100 |
Meubles et articles tapissés | 1 286 | 7 180 | 6 094 435 | 2 432 771 | 2 892 658 | 7 706 093 |
Formes et chevilles | 11 | 94 | 67 000 | 28 630 | 13 922 | 72 500 |
Billots, bois en grume | 6 626 | 55 892 | 52 482 076 | 13 549 439 | 28 030 579 | 54 208 558 |
Bois équarris et sciés | 929 | 8 471 | 10 063 756 | 3 279 379 | 8 399 988 | 15 103 102 |
Allumettes | 12 | 1 039 | 336 650 | 143 064 | 215 018 | 434 953 |
Cadres pour tableaux | 166 | 373 | 289 962 | 122 014 | 286 421 | 564 579 |
Pompes et moulins à vent | 305 | 542 | 519 890 | 163 325 | 204 693 | 601 513 |
Réfrigérateurs | 10 | 54 | 22 775 | 22 840 | 22 270 | 56 350 |
Pièces pour caisses | 25 | 132 | 73 677 | 28 127 | 45 172 | 99 714 |
Bois façonné et tourné | 127 | 758 | 469 510 | 204 265 | 239 026 | 621 096 |
Pulpe de bois chimique et mécanique | 24 | 1 025 | 2 900 907 | 292 099 | 469 845 | 1 057 810 |
Toutes autres industries | 58 | 356 | 482 386 | 143 226 | 362 577 | 633 586 |
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |