L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Tissus | 15 451 | 72 155 | 44 926 706 | 15 518 071 | 34 783 993 | 67 904 111 |
Auvents, tentes et voiles | 87 | 372 | 187 441 | 133 080 | 359 363 | 670 842 |
Sacs en coton | 2 | 52 | 141 090 | 18 350 | 160 200 | 265 800 |
Ouate | 4 | 58 | 302 650 | 23 600 | 160 450 | 205 700 |
Tapis | 557 | 915 | 301 518 | 150 734 | 255 283 | 548 619 |
Vêtements d'hommes (tailleur) | 3 982 | 23 234 | 8 264 422 | 5 720 708 | 11 410 387 | 22 648 583 |
Vêtements de femmes (tailleur) | 7 066 | 17 197 | 3 044 190 | 2 475 806 | 5 485 824 | 11 111 510 |
Cordages, corde et ficelle | 21 | 819 | 2 370 395 | 219 897 | 1 245 420 | 1 723 534 |
Cotonnades | 23 | 8 635 | 13 381 121 | 2 142 603 | 4 408 253 | 8 741 724 |
Lin, préparé | 40 | 1 409 | 418 183 | 204 299 | 219 024 | 555 450 |
Articles de toilette pour hommes | 164 | 3 272 | 1 523 307 | 717 633 | 1 431 259 | 2 899 691 |
Chapeaux, casquettes et fourrures | 192 | 2 518 | 2 047 881 | 724 054 | 2 793 179 | 4 984 941 |
Bonneterie et tricots | 307 | 2 266 | 1 364 546 | 485 144 | 948 469 | 1 982 687 |
Nattes et paillassons | 6 | 43 | 30 820 | 13 700 | 23 790 | 43 200 |
Toiles cirées | 25 | 69 | 13 680 | 4 770 | 21 415 | 33 184 |
Laine, renaissance | 2 | 15 | 8 600 | 4 400 | 11 050 | 18 000 |
Laines, cardage et foulage | 441 | 791 | 716 223 | 155 978 | 675 405 | 1 047 259 |
Lainage | 377 | 7 156 | 9 357 658 | 1 884 483 | 4 037 767 | 8 087 871 |
Lainage, fils | 1 | 26 | 28 000 | 8 000 | 17 300 | 33 000 |
Toutes autres industries | 2 154 | 3 308 | 1 424 981 | 430 832 | 1 120 155 | 2 302 516 |
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |