L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Cuirs et articles en cuir | 7 774 | 25 677 | 18 872 637 | 7 552 630 | 18 681 630 | 35 208 702 |
Courroies et tuyaux en cuir | 6 | 143 | 251 000 | 62 640 | 238 000 | 511 000 |
Bottines et souliers | 5 398 | 18 041 | 9 648 639 | 4 916 464 | 9 935 281 | 18 990 381 |
Sellerie et bourrellerie | 1 567 | 3 189 | 2 627 135 | 1 040 319 | 1 861 283 | 4 150 461 |
Cuir, tanné, corroyé et ouvré | 802 | 4 287 | 6 341 463 | 1 529 207 | 6 635 066 | 11 536 860 |
Articles en cuir | 1 | 17 | 4 400 | 4 000 | 12 000 | 20 000 |
Papier et imprimés | 807 | 12 840 | 16 354 290 | 4 818 263 | 5 810 564 | 14 652 994 |
Boîtes et sacs en papier | 43 | 964 | 759 509 | 220 540 | 685 983 | 1 145 460 |
Papier | 34 | 1 792 | 4 673 211 | 656 402 | 1 220 423 | 2 575 447 |
Impression et reliure | 129 | 2 069 | 1 755 045 | 732 911 | 795 756 | 2 093 393 |
Impression et publication | 589 | 7 705 | 8 689 686 | 3 099 632 | 2 910 642 | 8 318 094 |
Articles de papeterie | 3 | 90 | 79 000 | 22 000 | 40 000 | 92 000 |
Stéréotypie et électrotypie | 1 | 40 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 45 000 |
Papier à tapisserie | 4 | 139 | 366 650 | 56 600 | 133 700 | 355 000 |
Toutes autres industries | 4 | 41 | 16 189 | 10 178 | 9 060 | 28 600 |
Liqueurs et breuvages | 387 | 3 116 | 16 923 010 | 1 328 815 | 4 370 697 | 9 356 057 |
Eaux minérales et gazeuses | 188 | 677 | 939 371 | 205 229 | 323 847 | 946 715 |
Liqueurs distillées | 8 | 404 | 7 054 000 | 178 950 | 1 226 019 | 2 199 600 |
Liqueurs de malt | 144 | 1 840 | 8 309 664 | 891 381 | 2 530 631 | 5 717 873 |
Liqueurs, vin | 41 | 150 | 396 475 | 37 955 | 111 200 | 254 489 |
Malt | 6 | 45 | 223 500 | 15 300 | 179 000 | 237 380 |
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |