L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Par catégorie | 75 964 | 369 595 | 353 214 300 | 100 415 350 | 250 759 292 | 469 847 886 |
Produits alimentaires | 12 177 | 53 407 | 48 624 549 | 9 158 397 | 80 020 495 | 108 915 647 |
Tissus | 15 451 | 72 155 | 44 926 706 | 15 518 071 | 34 783 993 | 67 904 111 |
Produits de fer et d'acier | 916 | 21 894 | 27 570 261 | 8 778 501 | 13 333 643 | 29 874 537 |
Bois bruts, équarris, sciés et ouvrages en bois | 11 615 | 81 757 | 77 519 486 | 21 821 033 | 43 245 212 | 85 979 499 |
Cuirs et articles en cuir | 7 774 | 25 677 | 18 872 637 | 7 552 630 | 18 681 630 | 35 208 702 |
Papier et imprimés | 807 | 12 840 | 16 354 290 | 4 818 263 | 5 810 564 | 14 652 994 |
Liqueurs et breuvages | 387 | 3 116 | 16 923 010 | 1 328 815 | 4 370 697 | 9 356 057 |
Produits chimiques ou de même nature | 574 | 3 328 | 7 668 242 | 1 157 242 | 5 428 531 | 9 301 040 |
Produits d'argile, de verre ou de pierre | 2 547 | 15 591 | 9 594 779 | 4 195 887 | 4 057 637 | 12 159 635 |
Métaux et produits en métal autre que l'acier | 2 681 | 12 092 | 15 216 768 | 4 544 383 | 8 466 264 | 17 860 563 |
Tabac et ses produits | 149 | 5 325 | 3 831 388 | 1 461 482 | 2 502 090 | 5 742 525 |
Véhicules pour le transport par terre | 3 378 | 14 528 | 11 324 680 | 5 412 551 | 8 861 760 | 19 866 171 |
Bâtiments pour le transport par eau | 639 | 4 068 | 2 524 916 | 1 193 327 | 1 357 205 | 3 638 597 |
Industries diverses | 7 299 | 31 149 | 45 084 883 | 10 081 330 | 16 991 111 | 39 818 898 |
Industries manuelles | 9 570 | 12 668 | 7 177 705 | 3 393 438 | 2 848 460 | 9 568 910 |
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |