L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Produits chimiques ou de même nature | 574 | 3 328 | 7 668 242 | 1 157 242 | 5 428 531 | 9 301 040 |
Drogues | 135 | 907 | 1 950 406 | 339 711 | 1 100 629 | 2 008 100 |
Explosifs | 9 | 155 | 410 925 | 69 850 | 336 220 | 556 500 |
Engrais chimiques | 1 | 30 | - | 5 000 | 11 500 | 20 000 |
Huiles | 61 | 515 | 2 299 641 | 178 181 | 1 739 977 | 2 518 535 |
Peintures et vernis | 72 | 537 | 1 462 275 | 213 320 | 1 171 584 | 1 933 825 |
Remèdes brevetés | 116 | 307 | 275 486 | 101 000 | 329 288 | 789 400 |
Sel | 20 | 247 | 408 120 | 67 690 | 119 700 | 342 920 |
Amidon | 11 | 238 | 440 500 | 69 250 | 237 000 | 489 850 |
Toutes autres industries | 149 | 392 | 420 889 | 113 240 | 382 633 | 641 910 |
Produits d'argile, de verre et de pierre | 2 547 | 15 591 | 9 594 779 | 4 195 887 | 4 057 637 | 12 159 635 |
Articles à polir | 2 | 27 | 19 500 | 11 400 | 11 750 | 38 000 |
Briques, tuiles et poterie | 783 | 7 407 | 4 611 208 | 1 659 417 | 877 466 | 4 213 983 |
Ciment, naturel | 19 | 243 | 420 305 | 85 960 | 92 957 | 251 175 |
Ciment de Portland | * | * | * | * | * | * |
Verre | 12 | 933 | 387 290 | 348 816 | 132 700 | 697 150 |
Verre, de couleur, taillé ou ornemental | 5 | 50 | 12 800 | 22 600 | 22 960 | 67 800 |
Chaux | 1 184 | 2 575 | 1 405 104 | 465 974 | 382 843 | 1 444 453 |
Miroirs, glaces | 3 | 235 | 184 000 | 78 000 | 412 744 | 558 000 |
Monuments et pierres tumulaires | 497 | 3 773 | 2 263 232 | 1 410 837 | 1 997 103 | 4 535 674 |
Pierre taillée | * | * | * | * | * | * |
Toutes autres industries | 42 | 348 | 291 340 | 112 883 | 127 114 | 353 400 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||||
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |