L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Ouvriers | Capital | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
number | $ | |||||
Métaux, et produits en métal autres que l'acier | 2 681 | 12 092 | 15 216 768 | 4 544 383 | 8 466 264 | 17 860 563 |
Bronzes moulés | 53 | 1 374 | 1 602 494 | 554 420 | 1 120 755 | 2 192 200 |
Joaillerie et réparations. | 655 | 1 619 | 2 540 081 | 648 342 | 1 068 188 | 2 523 691 |
Lampes | 4 | 63 | 250 300 | 20 075 | 23 540 | 65 150 |
Barres et tuyaux en plomb | 1 | 10 | 98 000 | 5 000 | 26 000 | 38 000 |
Fournitures pour plombiers | 1 | 60 | 87 000 | 20 000 | 46 000 | 70 000 |
Plombage et ferblanterie | 1 873 | 6 513 | 5 725 748 | 2 234 135 | 4 336 127 | 9 094 824 |
Orfèvrerie (argent) | 34 | 284 | 419 300 | 126 940 | 258 246 | 530 510 |
Fonte | 16 | 1 901 | 4 159 481 | 851 980 | 1 478 210 | 3 046 240 |
Toutes autres industries | 44 | 268 | 334 364 | 83 491 | 109 198 | 299 948 |
Tabac et ses produits | 149 | 5 325 | 3 831 388 | 1 461 482 | 2 502 090 | 5 742 525 |
Tabac à chiquer, à fumer et à priser | 37 | 2 105 | 2 158 150 | 485 252 | 1 330 112 | 2 375 321 |
Tabac, cigares et cigarettes | 112 | 3 220 | 1 673 238 | 976 230 | 1 171 978 | 3 367 204 |
Véhicules pour le transport par terre | 3 378 | 14 528 | 11 324 680 | 5 412 551 | 8 861 760 | 19 866 171 |
Bicycles | 5 | 88 | 78 800 | 26 675 | 43 270 | 97 550 |
Voitures et chariots | 3 336 | 9 056 | 8 029 621 | 2 999 572 | 3 908 968 | 9 744 416 |
Matériaux pour voitures et chariots | 18 | 366 | 623 275 | 150 780 | 269 479 | 563 680 |
Wagons et pièces de wagons | 19 | 5 018 | 2 592 984 | 2 235 524 | 4 640 043 | 9 460 525 |
Bâtiments pour le transport par eau | 639 | 4 068 | 2 524 916 | 1 193 327 | 1 357 205 | 3 638 597 |
Bateaux et canots | 478 | 832 | 421 395 | 179 092 | 137 415 | 477 522 |
Mâts et espars | 14 | 45 | 58 065 | 15 620 | 26 785 | 59 800 |
Vaisseaux et radoubs | 147 | 3 191 | 2 045 456 | 998 615 | 1 193 005 | 3 101 275 |
Note : Tous les établissements énumérés sont compris dans cette statistique, quel que soit le nombre du personnel. Les relevés couvrent l'année civile 1890. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |