L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Industries diverses | 1 541 | 15 298 090 | 13 205 | 3 819 051 | 7 339 387 | 15 860 759 |
Instruments aratoires | 234 | 3 995 782 | 3 656 | 1 241 279 | 1 839 197 | 4 405 397 |
Noirs et cirages | 3 | 32 900 | 23 | 3 679 | 16 900 | 26 000 |
Balais et brosses | 91 | 353 325 | 957 | 189 922 | 404 967 | 762 884 |
Boutons | 8 | 117 800 | 470 | 61 620 | 82 050 | 173 630 |
Décorations d'église | 4 | 43 700 | 48 | 16 100 | 62 200 | 160 300 |
Corsets et garnitures | 5 | 38 200 | 320 | 43 140 | 141 365 | 229 000 |
Gaz pour chauffage et éclairage | 36 | 5 358 490 | 512 | 239 270 | 319 037 | 1 173 181 |
Gants et mitaines | 24 | 133 580 | 532 | 103 962 | 265 895 | 434 864 |
Colle | 11 | 169 200 | 83 | 17 247 | 95 250 | 164 097 |
Poils ou crin, ouvrage | 27 | 72 597 | 76 | 13 961 | 16 659 | 52 770 |
Encres | 2 | 900 | 2 | 700 | 760 | 2 150 |
Matelas et sommiers élastiques | 19 | 29 850 | 59 | 16 960 | 24 165 | 57 074 |
Instruments de musique | 44 | 669 379 | 941 | 417 823 | 412 848 | 1 220 195 |
Objets d'optique | 3 | 27 500 | 22 | 8 700 | 3 500 | 21 000 |
Peinture et vitrerie | 189 | 198 562 | 759 | 219 513 | 290 699 | 728 067 |
Photographie | 182 | 492 469 | 422 | 143 426 | 101 333 | 409 427 |
Fournitures de chemin de fer | 1 | 38 000 | 41 | 11 000 | 75 000 | 144 000 |
Toiture et matériaux pour toiture | 10 | 115 000 | 124 | 39 160 | 197 120 | 284 600 |
Marchandise en caoutchouc ou élastique | 4 | 851 500 | 525 | 177 362 | 478 104 | 771 000 |
Savon | 78 | 916 025 | 479 | 188 099 | 1 275 548 | 1 956 653 |
Chandelles en cire | 9 | 5 073 | 27 | 2 230 | 10 040 | 15 140 |
Jalousies et stores de fenêtre | 11 | 68 045 | 53 | 12 158 | 22 160 | 59 450 |
Toutes autres industries | 546 | 1 570 213 | 3 074 | 651 740 | 1 204 590 | 2 609 880 |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Industries manuelles | 10 563 | 4 497 992 | 18 551 | 4 023 394 | 4 232 416 | 11 379 250 |
Forge | 7 986 | 3 056 653 | 12 451 | 2 597 539 | 2 486 568 | 7 172 469 |
Teinture et dégraissage | 44 | 82 558 | 164 | 36 665 | 32 918 | 118 516 |
Décorations d'intérieur (menuiserie) | 2 494 | 1 242 531 | 5 702 | 1 307 513 | 1 656 395 | 3 893 910 |
Serrurerie et armurerie | 39 | 116 250 | 234 | 81 677 | 56 535 | 194 355 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries nommées quel que soit le nombre du personnel; elle couvre l'année civile 1880. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |