L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Produits chimiques et produits de même nature | 422 | 4 464 419 | 2 315 | 754 301 | 4 612 602 | 8 189 559 |
Drogues | 43 | 522 800 | 223 | 82 550 | 338 400 | 534 600 |
Explosifs | 6 | 131 000 | 87 | 37 950 | 155 569 | 254 200 |
Huiles | 45 | 1 837 700 | 510 | 197 459 | 2 281 263 | 4 104 685 |
Peintures et vernis | 32 | 712 415 | 281 | 120 261 | 806 110 | 1 311 300 |
Remèdes brevetés | 29 | 302 300 | 216 | 72 510 | 320 638 | 666 580 |
Sel | 28 | 298 100 | 247 | 78 517 | 168 025 | 395 848 |
Amidon | 7 | 308 000 | 141 | 31 732 | 154 300 | 212 000 |
Toutes autres industries | 232 | 352 104 | 610 | 133 322 | 388 297 | 710 346 |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Produits d'argile, de verre et de pierre | 2 304 | 3 353 471 | 10 636 | 2 093 762 | 1 744 850 | 5 729 556 |
Briques, tuiles et poterie | 656 | 1 298 057 | 4 825 | 799 057 | 477 451 | 2 113 777 |
Ciment, naturel | 9 | 57 400 | 128 | 38 151 | 24 990 | 91 658 |
Ciment de Portland | * | * | * | * | * | * |
Verre | 9 | 307 000 | 642 | 236 580 | 211 100 | 569 000 |
Meules à aiguiser et meules à pulpe | 11 | 70 700 | 204 | 36 175 | 5 260 | 50 737 |
Chaux | 1 274 | 309 354 | 2 537 | 203 631 | 235 698 | 707 132 |
Monuments et pierres tumulaires | 309 | 835 760 | 1 991 | 674 873 | 638 373 | 1 846 483 |
Pierre taillée | * | * | * | * | * | * |
Toutes autres industries | 36 | 475 200 | 309 | 105 295 | 151 978 | 350 769 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||||
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries nommées quel que soit le nombre du personnel; elle couvre l'année civile 1880. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |