L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Tissus | 6 255 | 20 899 542 | 44 594 | 7 750 330 | 23 981 747 | 41 090 551 |
Auvents, tentes et voiles | 3 | 15 300 | 39 | 9 760 | 16 700 | 44 900 |
Tapis | 11 | 3 992 | 15 | 2 998 | 5 092 | 10 690 |
Vêtements d'hommes (ouvrage de tailleur) | 1 994 | 5 719 729 | 18 029 | 3 165 367 | 8 914 131 | 15 102 963 |
Vêtements d'hommes (confection) | * | * | * | * | * | * |
Vêtements de femmes (tailleur) | 2 146 | 1 601 239 | 7 838 | 892 420 | 2 977 575 | 4 926 871 |
Vêtements de femmes (confection) | * | * | * | * | * | * |
Cordage, corde et ficelle | 22 | 722 300 | 529 | 115 895 | 500 988 | 775 460 |
Cotonnades | 19 | 3 476 500 | 3 527 | 714 250 | 1 979 655 | 3 759 412 |
Lin, préparé | 33 | 220 050 | 992 | 136 370 | 220 704 | 431 062 |
Articles de toilette pour hommes | 40 | 466 951 | 1 533 | 268 864 | 627 252 | 1 280 614 |
Chapeaux, casquettes et fourrures | 158 | 1 934 862 | 2 350 | 562 385 | 1 818 267 | 3 352 961 |
Bonnet et articles tricotés | 83 | 630 821 | 1 556 | 316 805 | 780 270 | 1 385 730 |
Toiles cirées | 20 | 3 305 | 47 | 1 171 | 5 776 | 9 490 |
Laine, cardage et foulage | 439 | 580 417 | 901 | 123 886 | 1 120 544 | 1 498 343 |
Lainages | 1 281 | 5 272 376 | 6 877 | 1 382 859 | 4 756 593 | 8 113 055 |
Toutes autres industries | 6 | 251 700 | 361 | 57 300 | 258 200 | 399 000 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||||
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries nommées quel que soit le nombre du personnel; elle couvre l'année civile 1880. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |