L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Par groupe | 49 928 | 165 302 623 | 254 935 | 59 400 700 | 179 731 891 | 309 676 068 |
Produits alimentaires | 5 100 | 23 150 732 | 23 524 | 4 985 757 | 59 777 012 | 75 137 755 |
Tissus | 6 255 | 20 899 542 | 44 594 | 7 750 330 | 23 981 747 | 41 090 551 |
Produits de fer et d'acier | 714 | 13 691 393 | 13 700 | 4 852 827 | 7 715 164 | 16 943 321 |
Bois bruts, équarris et sciés et ouvrages en bois | 9 838 | 35 305 926 | 61 220 | 12 734 425 | 28 428 695 | 55 407 543 |
Cuir et articles en cuir | 6 809 | 14 265 768 | 27 457 | 6 700 681 | 21 870 614 | 36 455 776 |
Papier et imprimés | 543 | 8 124 317 | 8 759 | 2 765 353 | 4 177 760 | 9 560 497 |
Liqueurs et breuvages | 254 | 6 301 575 | 2 133 | 783 916 | 3 581 604 | 7 054 050 |
Produits chimiques et produits de même nature | 422 | 4 464 419 | 2 315 | 754 301 | 4 612 602 | 8 189 559 |
Produits d'argile, de verre et de terre | 2 304 | 3 353 471 | 10 636 | 2 093 762 | 1 744 850 | 5 729 556 |
Métaux et ouvrages en métal, autres que l'acier | 1 791 | 6 791 267 | 7 948 | 2 497 172 | 3 929 296 | 8 954 032 |
Tabac et produits | 96 | 1 829 420 | 3 757 | 729 044 | 1 571 904 | 3 060 306 |
Véhicules pour le transport par terre | 3 160 | 5 429 459 | 11 867 | 3 571 131 | 4 785 443 | 10 535 443 |
Bâtiments pour le transport par eau | 538 | 1 899 252 | 5 269 | 1 339 556 | 1 983 397 | 4 317 670 |
Industries diverses | 1 541 | 15 298 090 | 13 205 | 3 819 051 | 7 339 387 | 15 860 759 |
Industries manuelles | 10 563 | 4 497 992 | 18 551 | 4 023 394 | 4 232 416 | 11 379 250 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries nommées quel que soit le nombre du personnel; elle couvre l'année civile 1880. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |