L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Cuir et articles en cuir | 6 809 | 14 265 768 | 27 457 | 6 700 681 | 21 870 614 | 36 455 776 |
Courroies et tuyaux, cuir | 7 | 49 825 | 32 | 10 060 | 87 593 | 126 961 |
Bottines et souliers | 4 443 | 6 491 042 | 18 949 | 4 382 584 | 9 786 745 | 17 895 903 |
Sellerie et bourrellerie | 1 346 | 1 338 279 | 2 983 | 783 884 | 1 689 258 | 3 287 377 |
Cuir, tanné, corroyé et ouvré | 1 013 | 6 386 622 | 5 493 | 1 524 153 | 10 307 018 | 15 145 535 |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Papier et imprimés | 543 | 8 124 317 | 8 759 | 2 765 353 | 4 177 760 | 9 560 497 |
Boîtes et sacs en papiers | 15 | 122 557 | 258 | 40 642 | 88 065 | 198 474 |
Carton | 2 | 44 000 | 16 | 3 900 | 15 000 | 30 000 |
Papier | 36 | 2 237 950 | 1 520 | 444 756 | 1 409 427 | 2 446 693 |
Impression et reliure | 94 | 1 328 674 | 1 604 | 458 943 | 1 064 208 | 2 042 426 |
Impress et publication | 395 | 4 291 136 | 5 311 | 1 797 112 | 1 541 060 | 4 742 904 |
Papier à tapisserie | 1 | 100 000 | 50 | 20 000 | 60 000 | 100 000 |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Liqueurs et breuvages | 254 | 6 301 575 | 2 133 | 783 916 | 3 581 604 | 7 054 050 |
Eaux minérales et gazeuses | 84 | 318 785 | 401 | 89 094 | 184 174 | 435 183 |
Liqueurs distillées | 146 | 4 592 990 | 1 411 | 567 639 | 2 282 185 | 4 768 447 |
Liqueurs, malt | 14 | 1 303 000 | 285 | 116 230 | 1 092 100 | 1 790 800 |
Liqueurs, vins | 10 | 86 800 | 36 | 10 953 | 23 145 | 59 620 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries nommées quel que soit le nombre du personnel; elle couvre l'année civile 1880. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |