L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Métaux et produits en métal autre que l'acier | 1 791 | 6 791 267 | 7 948 | 2 497 172 | 3 929 296 | 8 954 032 |
Bronzes moulés | 157 | 1 797 897 | 2 194 | 809 509 | 1 254 588 | 2 684 131 |
Joaillerie et réparations | 323 | 490 030 | 778 | 250 278 | 356 341 | 914 769 |
Lampes | 4 | 61 000 | 78 | 20 400 | 24 400 | 64 000 |
Plombage et ferblanterie | 1 252 | 1 993 054 | 3 685 | 953 736 | 1 772 497 | 3 738 246 |
Orfèvrerie (argent) | 35 | 174 586 | 153 | 50 504 | 111 750 | 235 822 |
Fonderie | 13 | 2 172 100 | 974 | 379 449 | 377 560 | 1 197 514 |
Toutes autres industries | 7 | 102 600 | 86 | 33 296 | 32 160 | 119 550 |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Tabac et ses produits | 96 | 1 829 420 | 3 757 | 729 044 | 1 571 904 | 3 060 306 |
Tabac à chiquer, à fumer et à priser | 96 | 1 829 420 | 3 757 | 729 044 | 1 571 904 | 3 060 306 |
Tabac, cigares et cigarettes | * | * | * | * | * | * |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Véhicules pour transport par terre | 3 160 | 5 429 459 | 11 867 | 3 571 131 | 4 785 443 | 10 535 443 |
Voitures et chariots | 3 143 | 3 798 861 | 8 713 | 2 275 290 | 2 451 546 | 6 579 082 |
Wagons (chemins de fer) et pièces de wagons | 17 | 1 630 598 | 3 154 | 1 295 841 | 2 333 897 | 3 956 361 |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Bâtiments pour transport par eau | 538 | 1 899 252 | 5 269 | 1 339 556 | 1 983 397 | 4 317 670 |
Bateaux et canots | 216 | 104 011 | 421 | 73 617 | 57 376 | 173 837 |
Mâts et espars | 95 | 224 325 | 394 | 113 888 | 361 312 | 586 575 |
Navires et radoubs | 227 | 1 570 916 | 4 454 | 1 152 051 | 1 564 709 | 3 557 258 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||||
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries nommées quel que soit le nombre du personnel; elle couvre l'année civile 1880. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |