L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établisse-ments | Capital | Ouvriers salariés | Salaires | Coût des matières premières |
Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Industries diverses | ||||||
Instruments aratoires | 56 | 59 529 091 | 6 737 | 3 125 066 | 5 983 236 | 13 372 506 |
Munitions | 5 | 4 656 845 | 1 662 | 765 986 | 1 740 881 | 2 918 783 |
Plumes et fleurs artificielles | 6 | 327 593 | 268 | 105 940 | 167 925 | 385 773 |
Glace artificielle | 6 | 723 157 | 98 | 72 466 | 27 136 | 420 600 |
Amiante | 9 | 2 434 116 | 767 | 342 303 | 379 544 | 1 410 661 |
Asphalte | 16 | 1 415 720 | 734 | 348 333 | 538 344 | 1 134 673 |
Fournitures pour apiculteurs | 3 | 23 450 | 4 | 1 568 | 1 022 | 4 365 |
Cirage | 25 | 765 310 | 163 | 84 492 | 540 415 | 999 460 |
Balais et brosses | 52 | 1 403 325 | 736 | 305 540 | 684 007 | 1 378 828 |
Boutons | 15 | 607 627 | 548 | 204 059 | 146 907 | 453 836 |
Carbure de calcium | 4 | 5 243 020 | 696 | 455 816 | 1 054 666 | 2 143 577 |
Coke | 4 | 1 608 787 | 2 465 | 1 406 142 | 2 279 112 | 4 416 513 |
Posage de fils électriques | 3 | 336 670 | 46 | 20 721 | 184 189 | 290 746 |
Corsets et accessoires | 11 | 1 812 754 | 1 045 | 296 179 | 980 527 | 2 129 985 |
Fournitures pour dentistes | 9 | 271 481 | 37 | 17 955 | 407 365 | 545 245 |
Appareils électriques et accessoires | 47 | 38 519 220 | 7 083 | 3 660 184 | 9 137 197 | 18 108 241 |
Lumière et force motrice électriques | 307 | 248 573 546 | 7 204 | 5 755 488 | 6 275 166 | 29 452 997 |
Ascenseurs | 6 | 3 433 631 | 690 | 415 868 | 233 865 | 1 441 079 |
Articles de fantaisie | 7 | 457 244 | 533 | 216 977 | 309 480 | 800 293 |
Colle de farine | 3 | 16 000 | 8 | 2 365 | 7 911 | 14 872 |
Franges, cordelières et glands | 4 | 108 558 | 137 | 37 406 | 44 995 | 129 774 |
Gaz d'éclairage et de chauffage | 35 | 16 609 420 | 1 433 | 944 850 | 1 553 074 | 4 450 960 |
Gants et mitaines | 38 | 1 759 110 | 1 098 | 333 404 | 1 089 230 | 1 899 092 |
Colle forte | 5 | 897 033 | 233 | 130 182 | 369 661 | 624 728 |
Ouvrages en cheveux | 14 | 627 773 | 130 | 64 308 | 153 648 | 286 228 |
Pressage du foin | 5 | 45 729 | 82 | 22 790 | 269 992 | 330 986 |
Encres | 10 | 406 421 | 65 | 36 683 | 276 796 | 549 404 |
Écrins et gaines à bijoux | 3 | 35 008 | 36 | 12 077 | 9 996 | 26 488 |
Étiquettes | 4 | 241 258 | 156 | 43 579 | 56 615 | 138 653 |
Matelas et sommiers élastiques | 55 | 3 362 022 | 935 | 488 651 | 1 268 579 | 4 618 422 |
Mica taillé | 3 | 123 256 | 529 | 44 533 | 42 948 | 81 105 |
Instruments de musique | 37 | 7 558 116 | 1 882 | 1 053 560 | 1 438 972 | 3 528 643 |
Pièces et parties d'instruments de musique | 7 | 1 404 226 | 555 | 342 354 | 421 260 | 965 746 |
Articles d'optique | 18 | 494 694 | 240 | 136 390 | 153 263 | 493 322 |
Patrons | 12 | 52 666 | 55 | 37 365 | 10 042 | 83 143 |
Photographie | 280 | 776 324 | 548 | 293 921 | 253 192 | 999 413 |
Plâtre | 13 | 3 017 797 | 949 | 469 607 | 268 618 | 1 030 393 |
Plâtre et stuc | 4 | 15 203 | 9 | 9 129 | 4 525 | 18 395 |
Fournitures pour imprimeurs | 3 | 86 732 | 16 | 15 040 | 46 535 | 86 694 |
Poulies | 5 | 752 371 | 263 | 137 739 | 154 103 | 437 760 |
Fournitures pour chemins de fer | 5 | 256 431 | 65 | 30 841 | 60 152 | 124 573 |
Toiture et matériaux à toitures | 39 | 1 981 158 | 403 | 224 397 | 909 755 | 1 466 988 |
Caoutchouc et tissus élastiques | 15 | 12 851 791 | 3 248 | 1 717 114 | 7 061 076 | 14 393 181 |
Nettoyage et préparation des graines | 10 | 1 168 319 | 235 | 82 720 | 2 166 482 | 2 636 327 |
Enseignes | 59 | 307 733 | 255 | 147 526 | 138 758 | 510 701 |
Savon | 26 | 5 042 065 | 663 | 342 176 | 4 095 033 | 6 445 939 |
Articles de sport | 8 | 351 599 | 114 | 38 427 | 131 871 | 237 242 |
Substances pour le balayage | 9 | 248 758 | 27 | 14 853 | 27 014 | 137 006 |
Parapluies | 6 | 231 921 | 102 | 38 261 | 192 561 | 354 361 |
Nettoyeuses à succion | 5 | 68 474 | 16 | 11 830 | 36 947 | 81 304 |
Compositions pour le lavage | 8 | 113 346 | 46 | 22 332 | 63 080 | 127 563 |
Machines à laver et à tordre | 5 | 499 791 | 110 | 67 947 | 137 939 | 274 591 |
Cierges | 7 | 84 270 | 22 | 9 538 | 41 284 | 91 675 |
Tringles feutrées | 10 | 62 539 | 29 | 14 900 | 22 226 | 63 733 |
Stores et auvents | 3 | 545 151 | 135 | 46 270 | 344 608 | 568 912 |
Agencement des fenêtres | 4 | 99 345 | 58 | 31 374 | 26 344 | 93 573 |
Toutes autres industries | 69 | 6 687 728 | 1 498 | 836 614 | 1 904 589 | 4 058 180 |
Total | 1 437 | 441 132 723 | 47 901 | 25 934 136 | 56 324 658 | 134 268 231 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |