L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établisse-ments | Capital | Ouvriers salariés | Salaires | Coût des matières premières |
Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Argile, verre et pierre ouvrés | ||||||
Substances à polissage | 10 | 824 595 | 248 | 79 922 | 226 004 | 558 099 |
Briqueterie, tuilerie et poterie | 230 | 16 426 585 | 2 558 | 1 110 662 | 652 388 | 2 931 575 |
Blocs et tuiles de ciment | 119 | 4 264 372 | 2 378 | 1 622 102 | 1 621 607 | 3 902 313 |
Ciment de Portland | 17 | 43 122 353 | 1 655 | 1 112 310 | 4 072 823 | 7 773 993 |
Verre | 9 | 10 713 646 | 2 855 | 1 550 167 | 1 656 190 | 4 192 169 |
Verre colorié, taillé et d'ornementation | 16 | 348 538 | 216 | 114 322 | 94 887 | 400 314 |
Chaux | 51 | 2 481 304 | 663 | 306 358 | 270 064 | 809 326 |
Miroirs et glaces | 16 | 1 761 968 | 276 | 202 842 | 586 934 | 1 095 985 |
Monuments et pierres tombales | 171 | 2 463 014 | 742 | 487 761 | 670 771 | 1 720 804 |
Tuyaux d'égoût | 4 | 1 739 991 | 360 | 195 245 | 136 244 | 602 634 |
Pierre artificielle | 15 | 209 024 | 81 | 36 736 | 26 813 | 92 590 |
Statue | 3 | 101 811 | 37 | 27 919 | 9 033 | 60 744 |
Taille de la pierre | 96 | 9 450 778 | 1 939 | 1 135 795 | 566 522 | 2 568 491 |
Plaques de plâtre | 3 | 503 199 | 35 | 20 564 | 28 257 | 79 830 |
Toutes autres industries | 12 | 1 965 395 | 455 | 246 479 | 353 104 | 455 946 |
Total | 772 | 96 376 573 | 14 498 | 8 249 184 | 10 971 641 | 27 244 813 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |