L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établisse-ments | Capital | Ouvriers salariés | Salaires | Coût des matières premières |
Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
liqueurs et boissons | ||||||
Eaux gazeuses et minérales | 221 | 4 058 962 | 1 092 | 644 218 | 958 869 | 2 806 942 |
Liqueurs distillées | 11 | 15 802 709 | 835 | 395 509 | 1 671 665 | 14 692 952 |
Bière, ale, etc. | 94 | 31 062 069 | 2 332 | 1 749 284 | 6 557 636 | 15 795 901 |
Vin | 12 | 844 867 | 31 | 24 863 | 105 313 | 268 623 |
Malt | 3 | 515 250 | 86 | 148 119 | 835 769 | 1 295 509 |
Total | 341 | 52 283 857 | 4 376 | 2 961 993 | 10 129 252 | 34 859 927 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |