L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établisse-ments | Capital | Ouvriers salariés | Salaires | Coût des matières premières |
Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Véhicule pour le transport par terre | ||||||
Automobiles | 8 | 14 019 455 | 3 619 | 2 669 333 | 16 739 643 | 24 357 627 |
Bicyclettes | 3 | 112 874 | 21 | 13 593 | 98 517 | 147 266 |
Réparations de wagons | 50 | 34 620 434 | 13 023 | 7 009 077 | 6 166 585 | 14 842 457 |
Carrosserie et charronnage | 364 | 13 777 562 | 2 644 | 1 556 419 | 3 939 909 | 7 670 928 |
Pièces et parties de voitures | 26 | 3 186 538 | 598 | 343 591 | 958 537 | 1 908 012 |
Construction de wagons | 13 | 60 248 636 | 14 290 | 7 045 526 | 12 643 922 | 24 951 922 |
Total | 464 | 125 965 499 | 34 195 | 18 637 539 | 40 547 113 | 73 878 212 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |