L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établisse-ments | Capital | Ouvriers salariés | Salaires | Coût des matières premières |
Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Papier et impression | ||||||
Boîtes et sacs en papier | 71 | 7 153 077 | 2 861 | 958 339 | 2 672 839 | 5 350 667 |
Papier à détruire les mouches1 | 4 | 39 429 | 12 | 5 955 | 35 958 | 87 118 |
Lithographie et gravure | 60 | 4 150 424 | 1 868 | 1 192 838 | 1 064 707 | 3 578 443 |
Papier | 48 | 86 110 566 | 10 099 | 6 337 838 | 15 149 987 | 29 395 535 |
Patrons en papier | 5 | 221 476 | 98 | 46 807 | 102 132 | 504 281 |
Imprimerie et reliure | 411 | 13 150 057 | 5 687 | 3 556 973 | 3 216 412 | 10 659 125 |
Imprimerie et édition | 646 | 21 340 992 | 8 314 | 5 725 190 | 5 153 819 | 19 156 534 |
Articles de librairie | 38 | 3 596 630 | 1 208 | 596 983 | 1 135 533 | 3 306 545 |
Stéréotypie et électrotypie | 11 | 231 161 | 108 | 81 387 | 50 132 | 252 634 |
Papier peint de tenture | 3 | 1 112 854 | 264 | 127 561 | 245 717 | 648 099 |
Papier ciré | 3 | 166 813 | 57 | 26 583 | 117 125 | 209 525 |
Toutes autres industries | 6 | 1 271 307 | 241 | 124 115 | 380 545 | 889 892 |
Total | 1 306 | 138 544 786 | 30 817 | 18 780 569 | 29 324 906 | 74 038 398 |
1. Papier à détruire les mouches désigne ici le papier tue-mouches. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |