L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établisse-ments | Capital | Ouvriers salariés | Salaires | Coût des matières premières |
Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Produits alimentaires | ||||||
Poudre-levain et essences1 | 25 | 1 328 020 | 340 | 159 232 | 882 310 | 1 757 187 |
Pain, biscuits et confiserie | 1 375 | 25 282 598 | 12 035 | 6 002 529 | 22 666 226 | 40 772 216 |
Beurre et fromage | 3 307 | 12 244 617 | 5 632 | 2 621 347 | 48 130 964 | 56 274 679 |
Gomme à mâcher | 4 | 497 328 | 107 | 57 743 | 227 272 | 460 628 |
Cacao et chocolat | 13 | 2 451 292 | 887 | 300 247 | 1 920 351 | 3 112 294 |
Café et épices | 27 | 3 810 406 | 458 | 258 247 | 3 568 263 | 5 408 525 |
Lait condensé | 13 | 1 786 325 | 321 | 232 912 | 2 749 157 | 3 725 668 |
Substances à confiserie | 3 | 248 603 | 53 | 42 607 | 14 053 | 136 700 |
Produits laitiers | 9 | 1 667 039 | 544 | 378 657 | 1 516 298 | 2 216 214 |
Fruits et légumes évaporés2 | 46 | 836 645 | 1 397 | 169 461 | 792 582 | 1 223 034 |
Poisson, en conserves | 775 | 14 937 375 | 15 485 | 2 602 528 | 8 766 499 | 15 761 586 |
Produits des moulins à farine | 644 | 57 428 014 | 5 701 | 3 308 400 | 92 895 753 | 114 483 924 |
Provende animale | 12 | 469 987 | 71 | 40 357 | 206 616 | 397 391 |
Conserves de fruits et légumes | 80 | 4 580 855 | 1 453 | 429 766 | 2 283 880 | 3 794 922 |
Confitures et gelées | 13 | 778 526 | 196 | 77 244 | 520 006 | 946 886 |
Macaroni et vermicelle | 6 | 316 137 | 115 | 38 184 | 215 357 | 401 866 |
Abattoirs et salaisons de viandes | 59 | 32 371 658 | 6 484 | 3 256 773 | 65 192 477 | 78 431 125 |
Abattoirs ne préparant pas les viandes | 4 | 4 700 456 | 1 062 | 481 807 | 14 920 821 | 18 358 606 |
Raffineries de sucre | 9 | 30 925 525 | 2 276 | 1 320 941 | 32 110 686 | 37 752 235 |
Suif raffiné | 4 | 48 541 | 11 | 7 494 | 34 833 | 63 068 |
Vinaigre et marinades | 33 | 1 638 108 | 332 | 157 518 | 715 283 | 1 564 519 |
Diverses autres industries | 11 | 857 199 | 125 | 82 244 | 1 288 530 | 1 772 089 |
Total | 6 472 | 199 205 254 | 55 085 | 22 026 238 | 301 618 217 | 388 815 362 |
1. Poudre-levain désigne ici levure chimique. | ||||||
2. Fruits et légumes évaporés désignent ici fruits et légumes déshydratés. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |