L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Industries diverses | 1 083 | 6 081 061 | 8 849 | 2 293 959 | 4 363 812 | 9 483 637 |
Instruments aratoires | 252 | 1 104 308 | 2 546 | 856 084 | 889 847 | 2 685 393 |
Noirs et cirage | 5 | 25 400 | 38 | 7 830 | 17 145 | 47 065 |
Balais et brosses | 105 | 144 897 | 542 | 122 181 | 220 536 | 528 665 |
Boutons | 2 | 9 000 | 34 | 5 000 | 4 500 | 11 500 |
Gaz, éclairage et chauffage | 23 | 2 480 645 | 299 | 131 173 | 265 082 | 750 200 |
Colle | 9 | 27 300 | 37 | 6 935 | 15 560 | 34 200 |
Crin, ouvrages | 16 | 24 901 | 57 | 12 828 | 21 260 | 47 643 |
Encre | 1 | 400 | 1 | 400 | 150 | 550 |
Matelas et sommier élastique | 7 | 8 400 | 21 | 7 134 | 14 479 | 31 340 |
Instruments de musique | 42 | 201 050 | 498 | 206 704 | 199 175 | 622 162 |
Marchandises d'optique | 4 | 8 060 | 14 | 6 250 | 1 020 | 11 000 |
Peinture et vitrerie | 116 | 78 459 | 503 | 139 369 | 136 355 | 377 470 |
Photographie | 146 | 189 976 | 352 | 119 431 | 99 001 | 338 005 |
Matériel de chemin de fer | 1 | 24 775 | 30 | 18 000 | 48 000 | 80 000 |
Toiture et matériel de toiture | 3 | 13 200 | 11 | 3 400 | 10 600 | 14 902 |
Article en caoutchouc et élastique | 4 | 454 600 | 494 | 83 297 | 357 702 | 502 615 |
Savon | 75 | 279 821 | 301 | 89 974 | 1 000 033 | 1 323 853 |
Chandelles de cire | 6 | 4 285 | 15 | 830 | 5 318 | 8 224 |
Jalousies et stores de fenêtre | 3 | 4 670 | 9 | 3 580 | 10 800 | 15 900 |
Toutes autres industries | 263 | 996 914 | 3 047 | 473 559 | 1 047 249 | 2 052 950 |
Industries manuelles | 8 438 | 2 571 355 | 15 770 | 3 568 335 | 3 004 386 | 9 250 554 |
Forge | 6 275 | 1 720 638 | 10 213 | 2 217 222 | 1 529 406 | 5 364 461 |
Teinture et dégraissage | 35 | 37 850 | 106 | 20 947 | 68 341 | 124 871 |
Décorations d'intérieur (menuiserie) | 2 099 | 779 667 | 5 408 | 1 314 744 | 1 399 928 | 3 726 345 |
Serrurerie et armurerie | 29 | 33 200 | 43 | 15 422 | 6 711 | 34 877 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries dénommées, quel que soit le nombre du personnel. Elle couvre l'année civile 1873. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |