L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Produits alimentaires | 3 922 | 12 532 202 | 10 728 | 2 413 701 | 45 911 827 | 56 689 227 |
Poudre levain et essences | 2 | 3 430 | 8 | 3 114 | 6 330 | 11 500 |
Pain, biscuits et confiseries | 926 | 1 054 531 | 2 664 | 680 439 | 4 874 856 | 6 942 469 |
Beurre et fromage | 353 | 400 754 | 998 | 120 026 | 1 249 904 | 1 601 738 |
Poisson en conserves | 34 | 82 066 | 552 | 63 290 | 128 004 | 262 053 |
Produits de moulins et minoteries | 2 295 | 9 929 898 | 4 992 | 1 232 879 | 32 474 548 | 39 135 919 |
Abatages et salaisons de viandes | 193 | 419 325 | 841 | 145 376 | 2 942 786 | 3 799 552 |
Sucre raffiné | 4 | 425 000 | 359 | 118 200 | 3 716 000 | 4 132 750 |
Vinaigre et conserves | 59 | 64 179 | 149 | 18 746 | 105 777 | 222 918 |
Produits non dénommés | 56 | 153 019 | 165 | 31 631 | 413 622 | 580 328 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries dénommées, quel que soit le nombre du personnel. Elle couvre l'année civile 1873. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |