L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Par groupe | 41 259 | 77 964 020 | 187 942 | 40 851 009 | 124 907 846 | 221 617 773 |
Produits alimentaires | 3 922 | 12 532 202 | 10 728 | 2 413 701 | 45 911 827 | 56 689 227 |
Textiles | 3 586 | 8 009 332 | 24 665 | 4 133 090 | 14 905 136 | 24 768 976 |
Produits ouvrés en fer et en acier | 576 | 6 221 532 | 12 223 | 4 007 105 | 5 530 980 | 13 928 855 |
Bois de construction, de service et ouvré | 9 965 | 20 588 645 | 51 923 | 9 314 517 | 21 393 748 | 41 065 971 |
Cuir et ses produits ouvrés | 6 385 | 6 606 885 | 25 670 | 5 890 576 | 14 860 304 | 27 953 809 |
Papier et impression | 393 | 3 167 680 | 5 058 | 1 602 422 | 2 014 182 | 5 199 964 |
Liqueurs et boissons | 193 | 2 519 655 | 1 602 | 534 874 | 2 184 938 | 6 459 443 |
Produits chimiques et leurs composés | 671 | 2 049 656 | 2 232 | 582 508 | 2 792 804 | 5 815 504 |
Argile, verre et pierre ouvrés | 1 757 | 1 630 824 | 7 702 | 1 333 486 | 747 493 | 3 482 427 |
Métaux et leurs produits autres que l'acier | 1 076 | 2 096 393 | 4 616 | 1 206 038 | 1 882 336 | 4 312 720 |
Tabac et ses dérivés | 77 | 573 145 | 2 216 | 407 095 | 1 197 745 | 2 435 343 |
Véhicules pour le transport par terre | 2 641 | 1 967 609 | 7 973 | 1 952 566 | 1 690 731 | 5 361 234 |
Navires pour le transport par eau | 496 | 1 348 046 | 6 715 | 1 610 737 | 2 427 424 | 5 410 109 |
Industries diverses | 1 083 | 6 081 061 | 8 849 | 2 293 959 | 4 363 812 | 9 483 637 |
Industries manuelles | 8 438 | 2 571 355 | 15 770 | 3 568 335 | 3 004 386 | 9 250 554 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries dénommées, quel que soit le nombre du personnel. Elle couvre l'année civile 1873. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |