L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Cuir et ses produits ouvrés | 6 385 | 6 606 885 | 25 670 | 5 890 576 | 14 860 304 | 27 953 809 |
Courroies et tuyaux, cuir | 3 | 24 000 | 25 | 7 810 | 81 000 | 105 000 |
Souliers et bottines | 4 191 | 3 266 633 | 18 719 | 4 159 896 | 7 927 155 | 16 133 638 |
Sellerie et bourrellerie | 1 045 | 638 036 | 2 695 | 659 986 | 1 124 407 | 2 486 939 |
Cuir, tanné, corroyé et ouvré | 1 142 | 2 656 166 | 4 207 | 1 056 204 | 5 712 642 | 9 184 932 |
Articles en cuir | 4 | 22 050 | 24 | 6 680 | 15 100 | 43 300 |
Papier et impression | 393 | 3 167 680 | 5 058 | 1 602 422 | 2 014 182 | 5 199 964 |
Papier | 21 | 610 400 | 760 | 197 815 | 522 573 | 1 071 651 |
Impression et reliure | 64 | 398 620 | 801 | 210 595 | 326 380 | 708 111 |
Impression et publication | 308 | 2 158 660 | 3 497 | 1 194 012 | 1 165 229 | 3 420 202 |
Liqueurs et boissons | 193 | 2 519 655 | 1 602 | 534 874 | 2 184 938 | 6 459 443 |
Eaux minérales et eaux | 36 | 116 315 | 217 | 54 841 | 69 687 | 225 677 |
Liqueurs, distillées | 20 | 737 200 | 467 | 186 890 | 1 203 071 | 4 092 537 |
Liqueurs, malt | 137 | 1 666 140 | 918 | 293 143 | 912 180 | 2 141 229 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries dénommées, quel que soit le nombre du personnel. Elle couvre l'année civile 1873. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |