L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Capital | Ouvriers | Salaires | Coût des matériaux | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Métaux et leurs produits autre que l'acier | 1 076 | 2 096 393 | 4 616 | 1 206 038 | 1 882 336 | 4 312 720 |
Articles en cuivre | 76 | 457 412 | 991 | 276 988 | 374 824 | 893 368 |
Orfèvrerie et réparations | 182 | 204 512 | 463 | 149 690 | 151 968 | 427 897 |
Barres et tuyaux de plomb | 1 | 50 867 | 28 | 5 500 | 93 000 | 117 317 |
Plomberie et ferblanterie | 793 | 789 216 | 2 351 | 598 460 | 1 133 561 | 2 392 638 |
Argenterie | 11 | 31 686 | 52 | 19 464 | 34 260 | 89 500 |
Fonderie | 6 | 492 000 | 624 | 125 000 | 62 100 | 298 000 |
Toutes autres industries | 7 | 70 700 | 107 | 30 936 | 32 623 | 94 000 |
Tabac et ses dérivés | 77 | 573 145 | 2 216 | 407 095 | 1 197 745 | 2 435 343 |
Tabac à chiquer, à fumer, à priser, cigares et cigarettes | 77 | 573 145 | 2 216 | 407 095 | 1 197 745 | 2 435 343 |
Véhicules pour le transport par terre | 2 641 | 1 967 609 | 7 973 | 1 952 566 | 1 690 731 | 5 361 234 |
Voitures et chariots | 2 636 | 1 859 609 | 7 798 | 1 891 566 | 1 397 731 | 4 849 234 |
Wagons (chemin de fer) et pièces de wagons | 5 | 108 000 | 175 | 61 000 | 293 000 | 512 000 |
Navires pour le transport par eau | 496 | 1 348 046 | 6 715 | 1 610 737 | 2 427 424 | 5 410 109 |
Bateaux et canots | 146 | 31 298 | 297 | 51 052 | 25 585 | 95 576 |
Mâts et espars | 98 | 232 323 | 372 | 108 610 | 638 308 | 882 271 |
Navires et radoubs | 252 | 1 084 425 | 6 046 | 1 451 075 | 1 763 531 | 4 432 262 |
Note : Cette statistique comprend tous les établissements engagés dans les industries dénommées, quel que soit le nombre du personnel. Elle couvre l'année civile 1873. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |