L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Alberta | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |
pourcentage | ||||||
Agriculture | 50,9 | 56,5 | 9,9 | 14,3 | 16,1 | 3,4 |
Pêche, coupe du bois | 0,9 | 1,1 | * | 7,3 | 8,5 | 0,1 |
Mines, carrières | 3,2 | 3,6 | * | 3,4 | 3,9 | * |
Manufactures | 5,2 | 5,5 | 2,9 | 11,2 | 12,0 | 6,4 |
Construction | 3,0 | 3,4 | * | 6,2 | 7,2 | * |
Transport | 5,9 | 6,4 | 2,5 | 10,2 | 11,0 | 5,5 |
Commerce | 6,6 | 6,5 | 7,4 | 8,8 | 8,5 | 10,8 |
Finance, assurance | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 0,3 |
Service | 13,7 | 7,3 | 61,4 | 17,8 | 11,9 | 53,5 |
Employés de bureaux | 4,1 | 2,5 | 16,3 | 6,0 | 3,7 | 19,7 |
Journaliers1 | 5,7 | 6,5 | 0,3 | 13,7 | 15,9 | 0,7 |
Toutes occupations | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Moins d'un vingtième d'un pourcent. | ||||||
1. Ce groupe ne comprend pas la main-d'ouvre agricole, minière et forestière ou occupée à la pêche. | ||||||
2. Moins les Territoires. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |