L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Manitoba | Saskatchewan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |
pourcentage | ||||||
Agriculture | 34,5 | 40,7 | 4,2 | 60,3 | 66,6 | 9,6 |
Pêche, coupe du bois | 1,7 | 2,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
Mines, carrières | 0,6 | 0,7 | - | 0,2 | 0,3 | - |
Manufactures | 8,2 | 8,6 | 6,3 | 3,5 | 3,7 | 1,7 |
Construction | 4,7 | 5,6 | - | 2,3 | 2,6 | - |
Transport | 7,8 | 8,6 | 3,4 | 5,0 | 5,3 | 2,3 |
Commerce | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 6,1 | 6,1 | 5,8 |
Finance, assurance | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | * |
Service | 16,6 | 8,7 | 56,5 | 12,7 | 5,9 | 67,1 |
Employés de bureaux | 7,0 | 4,3 | 20,4 | 3,2 | 2,0 | 13,1 |
Journaliers1 | 9,9 | 11,7 | 0,6 | 5,4 | 6,0 | 0,2 |
Toutes occupations | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Moins d'un vingtième d'un pourcent. | ||||||
1. Ce groupe ne comprend pas la main-d'ouvre agricole, minière et forestière ou occupée à la pêche. | ||||||
2. Moins les Territoires. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |